Modell | Portnummer | Nennfließgeschw. | Geschwindigkeit (max.) | |
009 | 1 | 9,4 gpm* | 35,5 lpm * | 1800/min |
015 | 1 1/2 | 16,6 gpm* | 62,8 lpm* | 1800/min |
020 | 1 1/2 | 22,2 gpm* | 84,0 lpm* | 1800/min |
030 | 1 1/2 | 32,5 gpm* | 123 lpm* | 1800/min |
*Rate bei 750 ssu/50 psi
Modell | Portnummer | Nennfließgeschw. | Geschwindigkeit (max.) | |
009 | 1 | 9,4 gpm* | 35,5 lpm * | 1800/min |
015 | 1 1/2 | 16,6 gpm* | 62,8 lpm* | 1800/min |
020 | 1 1/2 | 22,2 gpm* | 84,0 lpm* | 1800/min |
030 | 1 1/2 | 32,5 gpm* | 123 lpm* | 1800/min |
*Rate bei 750 ssu/50 psi