- Diferentes relaciones de transmisión para una máxima flexibilidad
- Sistema integrado de aceite lubricante
- Bloque compresor compacto de 2 etapas: fácil de instalar, fiable y seguro
- Válvula de entrada/salida de alta calidad
- Nivel de ruido reducido gracias al pre-silenciador venturi
- También disponible: Ultralube F - nuestro lubricante totalmente sintético de polialfaolefina (PAO) para uso alimentario
- Compresión de aire totalmente exenta de aceite
- Accionamiento por engranajes, opciones de una y dos etapas
- Una solución integral que incluye depósito, bomba y filtro de aceite
- Alta eficiencia y diseño robusto, garantiza un funcionamiento confiable incluso en las condiciones más difíciles
- Alta eficiencia para toda la vida: rotores y superficies internas de la carcasa tratadas con Ultracoat (R)
- Sin corrosión gracias a los rotores de acero inoxidable en la etapa de alta presión
- Soluciones adecuadas para aplicaciones industriales generales y especializadas
- Contamos con más de 60 años de experiencia en el mercado de los compresores exentos de aceite
Especificaciones
Nombre del modelo | Máx. Consumo de potencia (kW / CV) | Máx. Caudal (m³/min / cfm) | Máx. Presión (bar(A) / psi(A)) | Peso (kg / lbs) |
|---|---|---|---|---|
CD8D | 113 / 152 | 15.1 / 532 | 11.5 / 167 | 560 / 1234 |
CD14D | 227 / 304.4 | 30.1 / 1062 | 11.5 / 167 | 530 / 1168 |
CD26D | 376.5 / 505 | 49.8 / 1757 | 11.5 / 167 | 1220 / 2689 |
CD42D | 589 / 790 | 81.4 / 2873 | 11.5 / 167 | 1760 / 38 |
Nombre del modelo | Consumo máx. de potencia (kW / CV) | Caudal máx. (m3/min / cfm) | Presión máxima (bar(A) / psi(A)) | Peso (kg / lbs) |
CD14S | 145 / 194.4 | 30.5 / 1078 | 4.6 / 67 | 300 / 661 |
CD26S | 231 / 310 | 49.8 / 1757 | 4.6 / 67 | 360 / 1389 |
CD26S-Jet | 314 / 421 | 70.5 / 2491 | 4 / 58 | 750 / 1653 |
CD42S | 377 / 506 | 83.2 / 2936 | 4.6 / 67 | 1100 / 2425 |
CD42S-Jet | 489 / 656 | 112.6 / 3978 | 4 / 58 | 1200 / 2646 |
CD72S | 579 / 776 | 131.6 / 4647 | 4.6 / 67 | 2000 / 4409 |
CD72S-Jet | 681 / 913 | 170.3 / 6015 | 4 / 58 | 2200 / 4850 |
CD8D | 113 / 152 | 15.1 / 532 | 11.5 / 167 | 560 / 1234 |
CD14D | 227 / 304.4 | 30.1 / 1062 | 11.5 / 167 | 530 / 1168 |
CD26D | 376.5 / 505 | 49.8 / 1757 | 11.5 / 167 | 1220 / 2689 |
CD42D | 589 / 790 | 81.4 / 2873 | 11.5 / 167 | 1760 / 3880 |
