- Aire de alta calidad: La tecnología del desecante con un elevado rendimiento demostrado proporciona un aire con un punto de rocío a presión de -40°C (-40°F) para las aplicaciones críticas, mientras que el prefiltro y el postfiltro protegen el desecante y el aire aguas abajo de la contaminación provocada por el aceite y las partículas
- Mantenimiento sencillo: Un diseño de perfil bajo y un acceso sencillo a los componentes simplifican la instalación y el mantenimiento
- Funcionamiento fiable: El desecante de alta resistencia junto con las válvulas y los componentes de gran duración le proporcionan una mayor vida útil
- Reducción del consumo de energía: El diseño con una baja caída de presión le permite ahorrar en costes energéticos y le proporciona una solución de secado económica
- Control inteligente: El microprocesador avanzado de fácil utilización le ayuda a mantener el rendimiento del secador en un nivel óptimo, mientras supervisa de forma constante las funciones y le proporciona alertas de mantenimiento, así como notificaciones relativas a la protección
Modelo | Capacidad m³/min (scfm) | Dimensiones (L x A x H) mm (in) | Peso kg (lb) | Conexión de aire Entrada/Salida |
HL90 | 2.5 (90) | 762 x 1,029 x 1,603 (30.0 x 40.5 x 63.1) | 215 (475) | 1" NPT |
HL120 | 3.4 (120) | 762 x 1,029 x 1,603 (30.0 x 40.5 x 63.1) | 255 (563) | 1" NPT |
HL160 | 4.5 (160) | 813 x 1,130 x 1,679 (32.0 x 44.5 x 66.1) | 321 (707) | 1 1/2" NPT |
HL200 | 5.7 (200) | 813 x 1,130 x 1,679 (32.0 x 44.5 x 66.1) | 332 (731) | 1 1/2" NPT |
HL250 | 7.1 (250) | 813 x 1,232 x 1,697 (32.0 x 48.5 x 66.8) | 394 (869) | 1 1/2" NPT |
HL300 | 8.5 (300) | 813 x 1,232 x 1,697 (32.0 x 48.5 x 66.8) | 419 (924) | 2" NPT |
HL400 | 11.3 (400) | 919 x 1,334 x 1,722 (36.2 x 52.5 x 67.8) | 506 (1,115) | 2" NPT |
HL500 | 14.2 (500) | 1,008 x 1,435 x 2,096 (39.7 x 56.5 x 82.5) | 709 (1,564) | 2" NPT |
HL600 | 17.0 (600) | 1,078 x 1,435 x 2,096 (42.4 x 56.5 x 82.5) | 755 (1,664) | 2" NPT |
HL800 | 22.7 (800) | 1,302 x 1,626 x 2,226 (51.3 x 64.0 x 87.6) | 915 (2,017) | 3" NPT |
HL1000 | 28.3 (1,000) | 1,302 x 1,626 x 2,226 (51.3 x 64.0 x 87.6) | 1,015 (2,237) | 3" NPT |
HL1200 | 34.0 (1,200) | 1,302 x 1,626 x 2,226 (51.3 x 64.0 x 87.6) | 1,100 (2,424) | 3" NPT |
HL1500 | 42.5 (1,500) | 1,391 x 1,981 x 2,032 (54.8 x 78.0 x 80.0) | 1,349 (2,974) | 4" FLG |
HL1800 | 51.0 (1,800) | 1,540 x 2,134 x 2,334 (60.6 x 84.0 x 91.9) | 1,771 (3,905) | 4" FLG |
HL2100 | 59.5 (2,100) | 1,540 x 2,134 x 2,334 (60.6 x 84.0 x 91.9) | 1,941 (4,279) | 4" FLG |
HL2700 | 76.4 (2,700) | 1,550 x 2,134 x 2,334 (60.8 x 84.0 x 91.9) | 2,234 (4,926) | 4" FLG |
HL3300 | 93.4 (3,300) | 1,676 x 2,440 x 2,540 (66.0 x 96.0 x 100.0) | 1,338 (2,950) | 6" FLG |
HL4000 | 113.3 (4,000) | 1,676 x 2,440 x 2,540 (66.0 x 96.0 x 100.0) | 1,361 (3,000) | 6" FLG |
HL5000 | 141.6 (5,000) | 1,830 x 2,590 x 2,337 (72.0 x 102.0 x 92.0) | 1,792 (3,950) | 6" FLG |


