- Custos de energia reduzidos: O Indicador de Substituição do Filtro (ERI) permanece aceso continuamente quando é hora de substituir o elemento do filtro, minimizando a perda de energia devido à queda de pressão reduzida
- Troca de Elemento Sem Complicações e Sem Toque: O design exclusivo de folga zero com trava de segurança permite que o usuário remova a metade inferior do filtro e descarte o elemento antigo, sem nunca tocar no próprio elemento
- Grande variedade de tipos de filtros: Os filtros estão disponíveis para uma variedade de aplicações, incluindo filtros de poeira, filtros de uso geral, filtros coalescentes e filtros de carvão ativado
- Ecologicamente Correto: Oferece qualidade do ar de acordo com a ISO 8573.1: 2001 quando testado com os rigorosos requisitos do novo padrão internacional ISO 12500-1 para Teste de Filtro de Ar Comprimido
- Operação Eficiente: Design de turbulência reduzida, uma camada de drenagem de alta eficiência e meio filtrante profundamente plissado melhoram a operação do filtro
A próxima geração de filtros de ar comprimido da Ingersoll Rand apresenta nosso novo Indicador de Substituição de Filtro (ERI).
A substituição proativa baseada no tempo do seu filtro de ar reduz o uso de energia, a maior porcentagem dos seus custos operacionais de filtragem (78%) - diferente da abordagem reativa tradicional que se concentra apenas no custo de troca do filtro (13%).
Especificações do Modelo
Model | Flow Rate m3/min (scfm) | Drain Port in | Weight kg |
F35I | 0.58 (21) | 1/2 " FLG | 1 (2.2) |
F71I | 1.18 (42) | 3/4 " FLG | 1 (2.2) |
F108I | 1.80 (64) | 3/4" FLG | 1 (2.2) |
F144I | 2.40 (85) | 1" FLG | 2 (4.4) |
F178I | 2.97 (105) | 1" FLG | 2 (4.4) |
F212I | 3.53 (125) | 1" FLG | 2 (4.4) |
F395I | 6.58 (233) | 1 1/2" FLG | 3 (6.6) |
F424I | 7.07 (250) | 1 1/2" FLG | 3 (6.6) |
F577I | 9.62 (339) | 2" FLG | 6 (13.2) |
F791I | 13.18 (466) | 2" FLG | 6 (13.2) |
F985I | 16.42 (580) | 2" FLG | 6 (13.2) |
F1155I | 19.25 (680) | 3" FLG | 12 (26.5) |
F1529I | 25.48 (900) | 3" FLG | 14 (30.9) |
F1817I | 30.28 (1,070) | 3" FLG | 16 (35.3) |
F2124I | 35.40 (1,250) | 3" FLG | 18 (39.7) |
F2378I | 39.63 (1,400) | 3" FLG | 18 (39.7) |
F770I | 12.8 (450) | DN 50 | 8 (17.6) |
F1320I | 22.0 (780) | DN 65 | 11 (24.3) |
F2100I | 35.0 (1,235) | DN 80 | 16 (35.3) |
F2800I | 46.0 (1,620) | DN 100 | 125 (275.6) |
F5700I | 70.0 (2,800) | DN 125 | 196 (432.1) |
F7500I | 95.0 (3,300) | DN 150 | 210 (463.0) |
F7500I | 125.0 (4,400) | DN 150 | 264 (582.0) |
F9300I | 155.0 (5,400) | DN 150 | 314 (692.3) |
F11000I | 185.0 (6,500) | DN 200 | 320 (705.5) |
F14200I | 240.0 (8,400) | DN 200 | 530 (1168.4) |
F19900I | 330.0 (11,600) | DN 250 | 670 (1477.1) |
F31000I | 520.0 (18,400) | DN 300 | 1083 (2387.6) |



