- Controle fácil de usar: experimente uma operação simplificada com um controlador intuitivo com tela sensível ao toque colorida de 7”, garantindo um gerenciamento conveniente e preciso da qualidade do ar.
- Desempenho superior do ponto de orvalho: A tecnologia dessecante comprovada de alto desempenho fornece ar consistentemente seco a um ponto de orvalho de pressão notável de - 40°C (- 40°F). Ideal para aplicações críticas onde a qualidade do ar é fundamental.
- Proteção abrangente contra contaminantes: O sistema de pré-filtro e pós-filtro protege o dessecante e o ar a jusante contra contaminação por óleo e partículas, protegendo seus equipamentos e processos.
- Fácil instalação e manutenção: um design discreto e componentes acessíveis simplificam a instalação e a manutenção contínua, reduzindo o tempo de inatividade e os custos de mão de obra.
- Solução com Eficiência Energética: Um design de baixa queda de pressão não só economiza custos de energia, mas também fornece uma solução de secagem econômica, contribuindo para a eficiência operacional geral.
- Tranquilidade a longo prazo: a opção de uma garantia estendida de 5 anos cobre todos os principais componentes, quando combinada com um contrato de peças ou de cuidados planejados. Isto proporciona uma rede de segurança confiável para seu investimento e continuidade operacional.
Especificações do modelo
Model | Flow (SCFM) | Heater Rating (Kw) | Average Heater (Kw) | Blower (HP) | Inlet/Outlet Connection Size (in) | L | W | H | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBA 150 | 150 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1" FPT | 45 | 33 | 66 | 874 |
HBA 200 | 200 | 4.5 | 2.9 | 1.5 | 1.5" FPT | 49 | 37 | 67 | 1136 |
HBA 250 | 250 | 6 | 3.6 | 1.5 | 1.5" FPT | 53 | 38 | 68 | 1379 |
HBA 300 | 300 | 6 | 4.3 | 1.5 | 1.5" FPT | 53 | 38 | 68 | 1477 |
HBA 400 | 400 | 9 | 5.8 | 2.1 | 2" FPT | 57 | 48 | 83 | 1897 |
HBA 500 | 500 | 12 | 7.2 | 2.1 | 2" FPT | 57 | 48 | 83 | 2111 |
HBA 600 | 600 | 12 | 8.7 | 2.7 | 3" FPT | 64 | 59 | 88 | 2804 |
HBA 800 | 800 | 18 | 11.5 | 5.4 | 3" FPT | 64 | 59 | 88 | 3198 |
HBA 1000 | 1000 | 24 | 14.4 | 9.8 | 3" FPT | 78 | 59 | 80 | 3767 |
HBA 1200 | 1200 | 24 | 17.3 | 9.8 | 3" FPT | 78 | 59 | 80 | 4091 |
HBA 1500 | 1500 | 30 | 21.6 | 13.3 | 3" FPT | 98 | 65 | 92 | 5515 |
HBA 1800 | 1800 | 36 | 26 | 13.3 | 4" FLG | 98 | 68 | 92 | 6113 |
HBA 2100 | 2100 | 45 | 30.3 | 15 | 4" FLG | 98 | 67 | 92 | 6911 |
HBA 2700 | 2700 | 55 | 38.9 | 15 | 6" FLG | 120 | 78 | 100 | 5017 |
HBA 3000 | 3000 | 60 | 43.3 | 20 | 6" FLG | 120 | 78 | 100 | 5504 |
HBA 4000 | 4000 | 80 | 57.7 | 25 | 6" FLG | 162 | 83 | 92 | 7029 |
HBA 5000 | 5000 | 100 | 72.1 | 30 | 6" FLG | 138 | 87 | 97 | 7520 |
HBA 6000 | 6000 | 125 | 86.5 | 30 | 6" FLG | 150 | 94 | 103 | 8800 |
HBA 8000 | 8000 | 175 | 115.4 | 40 | 6" FLG | 168 | 98 | 105 | 11976 |



