- Ar de alta qualidade: A tecnologia de dessecante de alto desempenho comprovado fornece ar com ponto de orvalho de pressão de -40°C (-40°F) para aplicações críticas; o pré-filtro e o pós-filtro protegem o dessecante e o ar a jusante da contaminação por óleo e partículas
- Fácil de manter: O design de baixo perfil e o fácil acesso aos componentes simplificam a instalação e a manutenção
- Operação confiável: O dessecante de alta resistência, juntamente com válvulas e componentes duráveis, proporciona vida útil prolongada
- Uso reduzido de energia: O projeto de baixa queda de pressão economiza custos de energia e oferece uma solução de secagem econômica
- Controle inteligentel: Fácil de usar, o microprocessador avançado ajuda a manter o desempenho do secador em níveis ideais, enquanto monitora constantemente as funções e fornece alertas de manutenção, bem como notificações de proteção
Especificações
Modelo | Capacidade m³/min (scfm) | Comprimento x Largura x Altura mm (pol.) | Peso kg (lb) | Conexão Entrada/Saída de ar |
HL90 | 2.5 (90) | 762 (30.0) x 1,029 (40.5) x 1,603 (63.1) | 215 (475) | 1" NPT |
HL120 | 3.4 (120) | 762 (30,0) x 1.029 (40,5) x 1.603 (63,1) | 255 (563) | 1" NPT |
HL160 | 4.5 (160) | 813 (32.0) x 1,130 (44.5) x 1,679 (66.1) | 321 (707) | NPT DE 1 1/2pol. (3,81 cm) |
HL200 | 5.7 (200) | 813 (32,0) x 1.130 (44,5) x 1.679 (66,1) | 332 (731) | NPT DE 1 1/2pol. (3,81 cm) |
HL250 | 7.1 (250) | 813 (32.0) x 1,232 (48.5) x 1,697 (66.8) | 394 (869) | NPT DE 1 1/2pol. (3,81 cm) |
HL300 | 8.5 (300) | 813 (32,0) x 1.232 (48,5) x 1.697 (66,8) | 419 (924) | NPT de 2 pol. (5,08 cm) |
HL400 | 11.3 (400) | 919 (36.2) x 1,334 (52.5) x 1,722 (67.8) | 506 (1,115) | NPT de 2 pol. (5,08 cm) |
HL500 | 14.2 (500) | 1,008 (39.7) x 1,435 (56.5) x 2,096 (82.5) | 709 (1,564) | NPT de 2 pol. (5,08 cm) |
HL600 | 17.0 (600) | 1.078 (42,4) x 1.435 (56,5) x 2.096 (82,5) | 755 (1,664) | NPT de 2 pol. (5,08 cm) |
HL800 | 22.7 (800) | 1,302 (51.3) x 1,626 (64.0) x 2,226 (87.6) | 915 (2,017) | NPT de 3 pol. (7,62 cm) |
HL1000 | 28.3 (1,000) | 1.302 (51,3) x 1.626 (64,0) x 2.226 (87,6) | 1,015 (2,237) | NPT de 3 pol. (7,62 cm) |
HL1200 | 34.0 (1,200) | 1.302 (51,3) x 1.626 (64,0) x 2.226 (87,6) | 1,100 (2,424) | NPT de 3 pol. (7,62 cm) |
HL1500 | 42.5 (1,500) | 1,391 (54.8) x 1,981 (78.0) x 2,032 (80.0) | 1,349 (2,974) | 4" FLG |
HL1800 | 51.0 (1,800) | 1,540 (60.6) x 2,134 (84.0) x 2,334 (91.9) | 1,771 (3,905) | 4" FLG |
HL2100 | 59.5 (2,100) | 1.540 (60,6) x 2.134 (84,0) x 2.334 (91,9) | 1,941 (4,279) | 4" FLG |
HL2700 | 76.4 (2,700) | 1.550 (60,8) x 2.134 (84,0) x 2.334 (91,9) | 2,234 (4,926) | 4" FLG |
HL3300 | 93.4 (3,300) | 1,676 (66.0) x 2,440 (96.0) x 2,540 (100.0) | 1,338 (2,950) | 6" FLG |
HL4000 | 113.3 (4,000) | 1.676 (66,0) x 2.440 (96,0) x 2.540 (100,0) | 1,361 (3,000) | 6" FLG |
HL5000 | 141.6 (5,000) | 1,830 (72.0) x 2,590 (102.0) x 2,337 (92.0) | 1,792 (3,950) | 6" FLG |



