- Funciona somente quando exigido pela demanda de carga, reduzindo o consumo de energia
- Remoção confiável de umidade: A separação centrífuga extrai a umidade indesejada do ar e a remove por meio de um dreno solenoide elétrico confiável do tipo boia ou temporizado
- Ar de alta qualidade: A massa térmica com evaporador submerso é totalmente isolada para manter um poço frio de propilenoglicol-água para fornecer ar de qualidade ISO Classe 4 contínuo com ponto de orvalho de 38°F
- Operação eficiente: O design do trocador de calor em aço inoxidável resistente à corrosão proporciona uma ótima transferência de calor, garantindo um ponto de orvalho de baixa pressão e uma baixa queda de pressão
- Controle total: Os controles automáticos reduzem o consumo de energia desligando o compressor refrigerado o mais rápido possível, mantendo o desempenho contínuo
O Secador Refrigerado Cíclico Nirvana da Ingersoll Rand oferece uma confiabilidade incomparável em sua classe: uma confiabilidade em que você pode confiar para proteger seu sistema de ar dia após dia; uma confiabilidade construída desde o design do produto.
Menor consumo de energia:
Especificações do modelo
Modelo | Capacidade m3/min (scfm) | Potência Operacional kW Ar Refrigerado | Potência Operacional kW Água Refrigerada | Comprimento x Largura x Altura mm (pol) | Peso kg (lb) | Conexão Ar Entrada/Saída |
NVC200 | 5.7 (200) | 2.1 | 1.88 | 762 (30) x 711 (28) x 1,473 (58) | 282 (620) | 1 1/2" NPT |
NVC300 | 8.5 (300) | 2.8 | 2.1 | 762 (30) x 711 (28) x 1,473 (58) | 334 (735) | 2" NPT |
NVC400 | 11.3 (400) | 3.3 | 2.72 | 762 (30) x 711 (28) x 1,473 (58) | 339 (745) | 2" NPT |
NVC500 | 14.1 (500) | 4.66 | 3.9 | 1,016 (40) x 1,067 (42) x 1,575 (62) | 501 (1,105) | 3" NPT |
NVC600 | 17.0 (600) | 5 | 4.36 | 1,016 (40) x 1,067 (42) x 1,575 (62) | 580 (1,275) | 3" NPT |
NVC700 | 19.8 (700) | 6.1 | 4.99 | 1,016 (40) x 1,067 (42) x 1,575 (62) | 600 (1,320) | 3" NPT |
NVC800 | 22.7 (800) | 6.7 | 5.63 | 1,016 (40) x 1,067 (42) x 1,575 (62) | 643 (1,415) | 3" NPT |



