- Diferentes relações de transmissão de marchas para máxima flexibilidade
- Sistema de óleo lubrificante integrado
- Bloco compressor compacto de 2 estágios: fácil de instalar, confiável e seguro
- Válvula de entrada/sopro de alta qualidade
- Nível de ruído reduzido devido ao pré-silenciador de ventilação
- Também disponível: Ultralube F - nosso lubrificante de grau alimentício de polialfaolefina (PAO) totalmente sintético
- Compressão de ar totalmente isenta de óleo
- Acionamento por engrenagem, opções de estágio simples e duplo
- Uma solução integral que inclui tanque de óleo, bomba de óleo e filtro de óleo
- Alta eficiência e design robusto, garantindo uma operação confiável mesmo nas condições mais desafiadoras
- Alta eficiência por toda a vida: rotores e superfícies internas da carcaça tratados com Ultracoat (R)
- Sem corrosão devido aos rotores de aço inoxidável no estágio de alta pressão
- Soluções adequadas disponíveis para aplicações industriais gerais e especializadas
- Temos mais de 60 anos de experiência no mercado de unidades de compressores isentos de óleo
Nome do modelo | de PVDF Consumo de energia (kW / hp) | de PVDF Fluxo de volume (m³/min / cfm) | de PVDF Pressão (bar(A) / psi(A)) | Peso (kg / lbs) |
|---|---|---|---|---|
CD8D | 113 / 152 | 15.1 / 532 | 11.5 / 167 | 560 / 1234 |
CD14D | 227 / 304.4 | 30.1 / 1062 | 11.5 / 167 | 530 / 1168 |
CD26D | 376.5 / 505 | 49.8 / 1757 | 11.5 / 167 | 1220 / 2689 |
CD42D | 589 / 790 | 81.4 / 2873 | 11.5 / 167 | 1760 / 38 |
Nome do modelo | Consumo máximo de energia (kW / hp) | Fluxo de volume máximo (m3/min / cfm) | Pressão máxima (bar(A) / psi(A)) | Peso (kg / lbs) |
CD14S | 145 / 194.4 | 30.5 / 1078 | 4.6 / 67 | 300 / 661 |
CD26S | 231 / 310 | 49.8 / 1757 | 4.6 / 67 | 360 / 1389 |
CD26S-Jet | 314 / 421 | 70.5 / 2491 | 4 / 58 | 750 / 1653 |
CD42S | 377 / 506 | 83.2 / 2936 | 4.6 / 67 | 1100 / 2425 |
CD42S-Jet | 489 / 656 | 112.6 / 3978 | 4 / 58 | 1200 / 2646 |
CD72S | 579 / 776 | 131.6 / 4647 | 4.6 / 67 | 2000 / 4409 |
CD72S-Jet | 681 / 913 | 170.3 / 6015 | 4 / 58 | 2200 / 4850 |
CD8D | 113 / 152 | 15.1 / 532 | 11.5 / 167 | 560 / 1234 |
CD14D | 227 / 304.4 | 30.1 / 1062 | 11.5 / 167 | 530 / 1168 |
CD26D | 376.5 / 505 | 49.8 / 1757 | 11.5 / 167 | 1220 / 2689 |
CD42D | 589 / 790 | 81.4 / 2873 | 11.5 / 167 | 1760 / 3880 |
