- Chính xác Information: Chỉ báo kép được cấp bằng sáng chế cho thấy chênh lệch áp suất và hiệu quả hoạt động
- Chắc chắn Design: Thân máy đúc khuôn chính xác hoàn toàn bằng nhôm, phù hợp với nhiệt độ 176 °F / 80 °C và 250 psig / Ứng dụng MAWP 17,2 bar
- Đáng tin cậy Operation: Lõi lọc bằng lưới thép không gỉ chịu được áp suất cao và giảm thiểu hạn chế dòng chảy
- Dễ Maintenance: Thiết kế bát tiện dụng với bộ lọc không chạm giúp việc thay thế bộ phận lọc trở nên đơn giản hơn
- Phần tử đơn lẻ Life: Công nghệ phủ vật liệu độc quyền bảo vệ chống ăn mòn và tăng tuổi thọ của thiết bị
Bộ lọc khí nén tiên tiến Dòng F của Ingersoll Rand giúp giảm nhiễm bẩn trong dòng khí để giúp bảo vệ các quy trình quan trọng và thiết bị có giá trị. Được kiểm thử và thiết kế nghiêm ngặt với các bộ phận cao cấp, bộ lọc Dòng F sẽ hoạt động đáng tin cậy trong nhiều năm và cho không khí chất lượng cao trong suốt quá trình vận hành.
Thông số kỹ thuật
Mẫu mã | Lưu lượng dòng chảy m3/min (scfm) | Kích thước ống trong | Cân nặng kg (lb) |
FA30I | 0.48 (17) | 3/8" | 0.56 (1.2) |
FA40I | 0.62 (22) | 1/1" | 0,55 (1,2) |
FA75I | 1.27 (45) | 3/4" | 1.07 (2.4) |
FA110I | 1.84 (65) | 3/4" | 1,09 (2,4) |
FA150I | 2.49 (88) | 1" | 2.06 (4.5) |
FA190I | 3.12 (110) | 1" | 2.06 (4.5) |
FA230I | 3.82 (135) | 1" | 2.06 (4.5) |
FA400I | 6.66 (235) | 1 1/2" | 2.36 (5.2) |
FA490I | 8.21 (290) | 1 1/2" | 2.36 (5.2) |
FA600I | 9.91 (350) | 2" | 5.20 (11.5) |
FA800I | 13.31 (470) | 2" | 5,24 (11,5) |
FA1000I | 16.99 (600) | 2" | 5.26 (11.6) |
FA1200I | 20.11 (710) | 2" | 9.31 (20.5) |
FA1560I | 26.05 (920) | 2" | 10.69 (23.6) |
FA1830I | 30.59 (1,080) | 2" | 10,69 (23,6) |
FA2300I | 38.23 (1,350) | 2" | 13.70 (30.2) |
FA2700I | 45.31 (1,600) | 2" | 13,70 (30,2) |



