- Hiệu quả năng lượng tối ưu: Máy sấy HOC sử dụng nhiệt đã được tạo ra từ quá trình nén khí, thông thường được coi là chất thải, khiến chúng trở thành loại máy sấy khô tiết kiệm năng lượng nhất trên thị trường
- Không khí sạch, khô chất lượng cao: Với chu trình tách và làm mát độc đáo, Dòng HC cung cấp không khí điểm sương áp suất -40°F (-40°C) liên tục trong mọi điều kiện tải
- Thiết kế linh hoạt: Máy sấy dòng H có thể được lắp đặt với nhiều máy nén, cho phép linh hoạt tối đa mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của hệ thống khí nén
- Kiểm soát thông minh: Hệ thống kiểm soát dựa trên bộ vi xử lý duy trì hiệu suất và theo dõi tình trạng của thiết bị, tối đa hóa thời gian hoạt động
- Độ tin cậy mà bạn có thể tin cậy: Van hai chiều hiệu suất cao đã được chứng minh mang lại nhiều năm hoạt động không gặp sự cố
Đặc điểm kỹ thuật của model máy
TÊN MẪU | DUNG TÍCH (M³/HR / SCFM) | CHIỀU CAO (CM) / TRONG) | CHIỀU RỘNG (CM / TRONG) | CHIỀU DÀI (CM) / TRONG) | TRỌNG LƯỢNG (KG) / (LBS) |
H-10 | 1508 / 938 | 213 / 84 | 158 / 62 | 229 / 90 | 1980 / 4380 |
H-118 | 16749 / 10418 | 269 / 106 | 307 / 121 | 549 / 216 | 10860 / 23950 |
H-13 | 1862 / 1158 | 218 / 86 | 170 / 67 | 287 / 113 | 2150 / 4750 |
H-142 | 20267 / 12606 | 272 / 107 | 340 / 134 | 602 / 237 | 11840 / 26100 |
H-170 | 24119 / 15002 | 295 / 116 | 361 / 142 | 617 / 243 | 15010 / 33100 |
H-19 | 2680 / 1667 | 218 / 86 | 183 / 72 | 274 / 108 | 2290 / 5050 |
H-30 | 4187 / 2604 | 226 / 89 | 183 / 72 | 305 / 120 | 3130 / 6900 |
H-43 | 6029 / 3750 | 239 / 94 | 229 / 90 | 396 / 156 | 5320 / 12400 |
H-58 | 8208 / 5105 | 246 / 97 | 241 / 95 | 417 / 164 | 5810 / 12800 |
H-75 | 10719 / 6667 | 249 / 98 | 287 / 113 | 462 / 182 | 7890 / 17400 |
H-8 | 1191 / 741 | 213 / 84 | 158 / 62 | 224 / 88 | 1840 / 4050 |
H-95 | 13566 / 8438 | 267 / 105 | 305 / 120 | 533 / 210 | 10110 / 22300 |
HC-103 | 14632 / 9101 | 330 / 130 | 396 / 156 | 490 / 193 | 13380 / 29500 |
HC-122 | 17415 / 10832 | 340 / 134 | 406 / 160 | 546 / 215 | 15100 / 33300 |
HC-14 | 1936 / 1204 | 257 / 101 | 178 / 70 | 277 / 109 | 2720 / 6000 |
HC-143 | 20438 / 12712 | 340 / 134 | 422 / 166 | 554 / 218 | 16920 / 37300 |
HC-166 | 23703 / 14743 | 356 / 140 | 437 / 172 | 615 / 242 | 19410 / 42800 |
HC-21 | 3023 / 1880 | 267 / 105 | 198 / 78 | 282 / 111 | 4490 / 9900 |
HC-30 | 4354 / 2708 | 277 / 109 | 264 / 104 | 320 / 126 | 4570 / 10080 |
HC-41 | 5926 / 3500 | 285 / 112 | 274 / 108 | 333 / 131 | 5530 / 12200 |
HC-54 | 7740 / 4814 | 292 / 115 | 285 / 112 | 356 / 140 | 7850 / 17300 |
HC-69 | 9796 / 6093 | 300 / 118 | 300 / 118 | 42 / 174 | 9200 / 20280 |
HC-7 | 1088 / 677 | 252 / 99 | 147 / 58 | 203 / 80 | 2110 / 4650 |
HC-85 | 12093 / 7522 | 323 / 127 | 378 / 148 | 498 / 196 | 10570 / 23300 |
HC-9 | 1344 / 836 | 254 / 100 | 155 / 61 | 244 / 96 | 2340 / 5150 |



