- Tiết kiệm không gian: Thiết kế thấp cho phép đặt máy sấy ở những khu vực có khoảng sáng gầm thấp
- Bảo trì và bảo dưỡng dễ dàng, an toàn: Các ống phân phối đầu vào và đầu ra gắn phía sau giúp dễ dàng tiếp cận các van và thành phần quan trọng
- Thiết kế chắc chắn: Bảng điện tiêu chuẩn NEMA 4 dành cho các ứng dụng công nghiệp dễ bị ẩm hoặc phun nước
- Điều khiển thông minh: Bộ điều khiển nâng cao cung cấp trình tự van khí nén chính xác, nhắc nhở bảo trì tự động và bảng trạng thái dễ đọc trong mọi điều kiện ánh sáng
- Hoạt động đáng tin cậy: Van chuyển mạch và van xả bằng thép không gỉ có tuổi thọ cao có đế gốm và thời gian bảo dưỡng kéo dài
Máy sấy khí hấp thụ vô nhiệt HLA được thiết kế để tăng độ bền và hiệu quả để cung cấp khí nén khô, sạch một cách nhất quán. Chất hút ẩm không chứa axit, độ bền cao, đáng tin cậy của chúng tôi mang đến hiệu suất tối đa và thân thiện với môi trường.
Đặc điểm kỹ thuật của model máy
Mẫu mã | Công suất (Điểm sương -40°C (-40°F)) | In/Out Sự liên quan | Chiều rộng | Độ sâu | Chiều cao | Cân nặng |
|---|---|---|---|---|---|---|
HLA90 | 2.5 / 90 | 1" NPT | 1,029 / 40.5 | 762 / 30.0 | 1,603 / 63.1 | 215/ /475 |
HLA120 | 3.4 / 120 | 1" NPT | 1.029 / 40,5 | 762 / 30.0 | 1.603 / 63,1 | 255 / 563 |
HLA160 | 4.5 / 160 | 1 1/2" NPT | 1,130 / 44.5 | 813 / 32.0 | 1,679 / 66.1 | 321 / 563 |
HLA200 | 5.7 / 200 | 1 1/2" NPT | 1.130 / 44,5 | 813 / 32.0 | 1.679 / 66,1 | 332 / 731 |
HLA250 | 71. / 250 | 1 1/2" NPT | 1,232 / 48.5 | 813 / 32.0 | 1,697 / 66.8 | 394 / 869 |
HLA300 | 8.5 / 300 | NPT 2" | 1.232 / 48,5 | 854 / 33.6 | 1.697 / 66,8 | 419 / 924 |
HLA400 | 11.3 / 400 | NPT 2" | 1,334 / 52.5 | 910 / 35.8 | 1,722 / 67.8 | 506 / 1,115 |
HLA500 | 14.2 / 500 | NPT 2" | 1,435 / 56.5 | 982 / 38.6 | 2,096 / 82.5 | 709 / 1,564 |
HLA600 | 17.0 / 600 | NPT 2" | 1.435 / 56,5 | 982 / 38,6 | 2.096 / 82,5 | 755 / 1,664 |
HLA800 | 22.7 / 800 | NPT 3" | 1,626 / 64.0 | 1,303 / 51.3 | 2,225 / 87.6 | 915 / 2,017 |
HLA1000 | 28.3 / 1,000 | NPT 3" | 1.626 / 64.0 | 1.303 / 51,3 | 2.225 / 87,6 | 1,015 / 2,237 |
HLA1200 | 34.0 / 1,200 | NPT 3" | 1.626 / 64.0 | 1.303 / 51,3 | 2.225 / 87,6 | 1,099 / 2,424 |
HLA1500 | 42.5 / 1,500 | FLG 4" | 1,981 / 78.0 | 1,552 / 61.6 | 2,032 / 80.0 | 1,376 /3,034 |
HLA1800 | 51.0 / 1,800 | FLG 4" | 2,134 / 84.0 | 1,539 / 60.6 | 2,334 / 91.9 | 1,771 / 3,905 |
HLA2100 | 59.5 / 2,100 | FLG 4" | 2.134 / 84,0 | 1.539 / 60,6 | 2.334 / 91,9 | 1,941 / 4,279 |
HLA2700 | 76.5 / 2,700 | FLG 4" | 2.134 / 84,0 | 1,544 / 60.8 | 2.334 / 91,9 | 2,234 / 4,926 |
HLA3300 | 93.5 / 3,300 | FLG 6" | 2,438 / 96.0 | 1,676 / 66.0 | 2,540 / 100.0 | 1,338 / 2,950 |
HLA4000 | 113.3 / 4,000 | FLG 6" | 2.438 / 96,0 | 1.676 / 66,0 | 2.540 / 100.0 | 1,360 / 3,000 |
HLA5000 | 141.6 / 5,000 | FLG 6" | 2,591 / 102.0 | 1,829 / 72.0 | 2,337 / 92.0 | 1,792 / 3,950 |



