- Hoạt động áp suất cao: Lý tưởng cho các môi trường khắc nghiệt như ứng dụng PET
- Không khí sạch, khô: Kiểm soát điểm sương ổn định đảm bảo không khí luôn khô ráo
- Chi phí năng lượng thấp hơn: Thiết kế chu kỳ mang lại khả năng tiết kiệm năng lượng tối đa, ngay cả khi không tải
- Linh kiện đáng tin cậy, tuổi thọ cao: Bộ trao đổi nhiệt bằng thép không gỉ tự làm sạch giúp ngăn ngừa ăn mòn
- Kiểm soát toàn diện: Bộ điều khiển dễ sử dụng tự động quản lý hoạt động của máy sấy trong khi theo dõi các thông số quan trọng để xử lý không khí và đạt hiệu quả tối ưu
Đặc điểm kỹ thuật của model máy
Mẫu mã | Dung tích @ 580 psig scfm (m3/min) | Dung tích @ 450 scfm (m3 | Chiều rộng x Chiều sâu x Chiều cao tính bằng (mm) | Cân nặng kg (lb) | Kết nối không khí In/Out |
D890NC-HP | 525 (15) | 510 (14) | 28 (711) x 32.5 (826)x 58 (1,473) | 615 (279) | 1 1/2" MPT |
D1090NC-HP | 640 (18) | 625 (18) | 28 (711) x 32,5 (826) x 58 (1.473) | 735 (333) | MPT 2" |
D1340NC-HP | 790 (22) | 770 (22) | 28 (711) x 32,5 (826) x 58 (1.473) | 750 (340) | MPT 2" |
D2040NC-HP | 1,200 (34) | 1,175 (33) | 41 (1,041)x40.0 (1,016)x 62 (1,575) | 1,100 (499) | MPT 3" |
D2770NC-HP | 1,630 (46) | 1,600 (45) | 41 (1.041)x40,0 (1.016)x 62 (1.575) | 1,415 (642) | MPT 3" |
D4290NC-HP | 2,525 (71) | 2,470 (70) | 33 (838)x76.0 (1,930)x 69 (1,753) | 2,765 (1,254) | MẶT BÍCH 4" |
D5635NC-HP | 3,315 (94) | 3,230 (91) | 33 (838)x 91.0 (2,311)x 75 (1,905) | 3,925 (1,780) | MẶT BÍCH 6" |
D7055NC-HP | 4,150 (118) | 4,000 (113) | 33 (838) x 91.0 (2.311) x 75 (1.905) | 4,165 (1,889) | MẶT BÍCH 6" |
D8585NC-HP | 5,050 (143) | 4,940 (140) | 76 (1,930)x 96.0 (2,438)x 100 (2,540) | 5,425 (2,461) | MẶT BÍCH 8" |
D11280NC-HP | 6,635 (188) | 6,460 (183) | 76 (1.930) x 96,0 (2.438) x 100 (2.540) | 7,125 (3,232) | MẶT BÍCH 8" |
