- < 5ppm dầu còn lại khi xả thải, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt
- Lắp đặt và bảo trì đơn giản, hiệu quả và sạch sẽ
- Tách hiệu quả dầu khoáng, dầu tổng hợp và nhũ tương ngưng tụ ổn định
- Có sẵn tùy chọn giá đỡ chắc chắn để gắn tường thuận tiện (kích thước lên đến 4,5)
- Đầu nối ống bằng đồng đảm bảo lắp đặt nhanh chóng và an toàn
- Vỏ và nắp được làm từ 100% nhựa tái chế (kích thước tối đa 4,5)
- Tất cả các kích cỡ đều có ống xả thử và chai đựng mẫu để dễ dàng kiểm tra tình trạng xả
- Kích thước 4,5 - 30 m3/min có bóng đèn đỏ kín, để thông báo về tình trạng tràn sắp xảy ra (không bao gồm pin)
- Kích thước 10 - 30 m3/min có thêm một bóng đèn đỏ kín để thông báo về nhu cầu thay thế các bộ phận (không bao gồm pin)
SSM / SPG là một oil/water Dòng máy tách được thiết kế để xử lý nước ngưng tụ hiệu quả, có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt.
Khi ngưng tụ đi vào SSM / SPG oil/water máy tách dầu trải qua quá trình lọc nhiều giai đoạn để loại bỏ dầu hiệu quả. Được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn sinh thái mới nhất, SSM / SPG oil/water Dòng máy tách dầu có hàm lượng dầu còn lại dưới 5 ppm khi xả. Các thành phần hiệu suất cao mới được tích hợp không chỉ đảm bảo tuân thủ tối ưu với môi trường mà còn tạo điều kiện vận hành thân thiện với người dùng. Thay thế các thành phần của SSM / SPG oil/water bộ tách là một thao tác cực kỳ đơn giản và đối với một số kích cỡ, sản phẩm thậm chí có thể được lắp đặt thuận tiện bằng giá đỡ tùy chọn (lên đến kích cỡ 4,5).
- Bất kỳ loại và thiết kế nào của ống thoát nước ngưng tụ đều có thể được sử dụng
- Các thành phần được thiết kế mới có sẵn để xử lý "nhũ tương ngưng tụ ổn định" và hệ thống khí nén bôi trơn bằng polyglycol
- Giá trị vượt trội so với giá tiền
- Kích thước nhỏ gọn giúp dễ dàng xử lý và lắp đặt
- Sẵn sàng để cài đặt các yêu cầu IOT (công tắc lá) ở phía tràn
- Không hình thành cặn bẩn liên quan đến vi khuẩn thông qua quá trình làm dịu nước (so với bộ tách trọng lực)
Tên mẫu | Dầu | Giá đỡ gắn tường | Giá trị đầu ra của cặn dầu | Công suất FAD [m3/min] | Kết nối đầu vào [gas inch] | Kết nối ổ cắm [gas inch] | Loại kết nối | Phần tử hấp thụ dầu tối đa (lt) | Được chứng nhận DIBT | Phần tử lọc (số lượng) | Nguyên tố cacbon (nr) | Nhiệt độ đầu vào tối thiểu [°C] | Nhiệt độ đầu vào tối đa [°C] | Nhiệt độ môi trường tối thiểu [°C] | Nhiệt độ môi trường tối đa [°C] | Kích thước Chiều dài [mm] | Kích thước Chiều cao [mm] | Chiều sâu kích thước [mm] | Cân nặng [kg] |
SSM2 | Mineral/Syntetic | Đã bao gồm | < 5 ppm | 2 | 1/2" | 1/2" | BSP | 1,5 | Đúng | 1 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 270 | 240 | 249 | 3,5 |
SSM2 WB | Mineral/Syntetic | KHÔNG | < 5 ppm | 2 | 1/2" | 1/2" | BSP | 1,5 | Đúng | 1 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 270 | 240 | 249 | 3,5 |
SPG2 | Polyglycol | Đã bao gồm | < 5 ppm | 2 | 1/2" | 1/2" | BSP | 1,5 | Đúng | 1 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 270 | 240 | 249 | 3,5 |
SPG2 WB | Polyglycol | KHÔNG | < 5 ppm | 2 | 1/2" | 1/2" | BSP | 1,5 | Đúng | 1 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 270 | 240 | 249 | 3,5 |
SSM 4.5 | Mineral/Syntetic | Không (có sẵn tùy chọn) | < 5 ppm | 4,5 | 1/2" | 1/2" | BSP | 3,5 | Đúng | 1 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 392 | 569 | 191 | 7,5 |
SPG 4.5 | Polyglycol | Không (có sẵn tùy chọn) | < 5 ppm | 4,5 | 1/2" | 1/2" | BSP | 3,5 | Đúng | 1 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 392 | 569 | 191 | 7,5 |
SSM 10 | Mineral/Syntetic | KHÔNG | < 5 ppm | 10 | 1/2" | 1" | BSP | 9.8 | Đúng | 2 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 650 | 240 | 749 | 17 |
SPG 10 | Polyglycol | KHÔNG | < 5 ppm | 10 | 1/2" | 1" | BSP | 9,8 | Đúng | 2 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 650 | 240 | 749 | 17 |
SSM 20 | Mineral/Syntetic | KHÔNG | < 5 ppm | 20 | 1/2" | 1" | BSP | 15.14 | Đúng | 2 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 780 | 305 | 900 | 28 |
SPG 20 | Polyglycol | KHÔNG | < 5 ppm | 20 | 1/2" | 1" | BSP | 15.14 | Đúng | 2 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 780 | 305 | 900 | 28 |
SSM 30 | Mineral/Syntetic | KHÔNG | < 5 ppm | 30 | 1/2" | 1" | BSP | 24.98 | Đúng | 2 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 970 | 380 | 900 | 42 |
SPG 30 | Polyglycol | KHÔNG | < 5 ppm | 30 | 1/2" | 1" | BSP | 24,98 | Đúng | 2 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 970 | 380 | 900 | 42 |
SSM 60 | Mineral/Syntetic | KHÔNG | < 5 ppm | 60 | 1/2" | 1" | BSP | 49.21 | Đúng | 2 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1156 | 481 | 1040 | 78 |
SPG 60 | Polyglycol | KHÔNG | < 5 ppm | 60 | 1/2" | 1" | BSP | 49,21 | Đúng | 2 | 1 | 2 | 65 | 2 | 65 | 1156 | 481 | 1040 | 78 |


