Mẫu mã | Lưu lượng dòng chảy | Tối đa Nhấn | Kích thước (mm) L | Kích thước (mm) P | Kích thước (mm) H |
NES 33 | 42 | 16 | 87 | 84 | 290 |
NES 36 | 105 | 16 | 87 | 84 | 290 |
NES 39 | 150 | 16 | 87 | 84 | 290 |
NES 53 | 270 | 16 | 136 | 100 | 405 |
NES 58 | 360 | 16 | 136 | 100 | 405 |
NES 68 | 720 | 16 | 147 | 114 | 500 |
NES 73 | 1080 | 16 | 187 | 138 | 710 |
NES 78 | 1440 | 16 | 187 | 138 | 710 |
NES 86 | 2160 | 11 | 257 | 185 | 940 |
NES 88 | 2880 | 11 | 257 | 185 | 940 |
Loại bỏ hạt (μ) | Độ thâm nhập DOP (%) | Nhiệt độ không khí đầu vào khuyến nghị (°C) | Vật liệu bịt kín và vòng đệm chữ O | ΔP sạch và khô (mbar) | Nguyên tố bão hòa ΔP (mbar) | Nhiệt độ khử trùng tối đa (°C) |
0.01 | ≤ 0.0001 | 50 | Silicone được FDA chấp thuận | 100 | 350 | 138 phần tử (Vỏ 200) |



