CPN | EDV Drain Plug Type | Orifice (mm) | Inlet Size BSP (in) | Outlet Size (BSP in) | Max Air Pressure (bar g) | Air Flow (m3/min) Compressor | Air Flow (m3/min) Dryer | Air Flow (m3/min) Filter |
47575947001 | F | 2.3 | 0.5 | 0.25 | 17.25 | 2.27 | 22.65 | 283.17 |
47575948001 | F | 11.1 | 0.5 | 0.25 | 20.0 | 2.27 | 22.65 | 283.17 |
47575949001 | F | 11.1 | 0.5 | 0.5 | 20.0 | 15.57 | 155.74 | 283.17 |
47575950001 | G | 2.3 | 0.5 | 0.25 | 17.25 | 2.27 | 22.65 | 283.17 |
47575951001 | G | 11.1 | 0.5 | 0.25 | 20.0 | 2.27 | 22.65 | 283.17 |
47575952001 | G | 11.1 | 0.5 | 0.5 | 20.0 | 15.57 | 155.74 | 283.17 |
47575953001 | Cord No Plug | 2.3 | 0.5 | 0.25 | 17.25 | 2.27 | 22.65 | 283.17 |
47575956001 | Cord No Plug | 11.1 | 0.5 | 0.25 | 20.0 | 2.27 | 22.65 | 283.17 |
47575957001 | Cord No Plug | 11.1 | 0.5 | 0.5 | 20.0 | 15.57 | 155.74 | 283.17 |
Purgeurs électroniques
Le purgeur à minuterie électronique est une valve de purge automatique et électronique qui retirele condensat de manière efficace et chronométrée. Facile à utiliser, sa compacité en fait un choixéconomique pour tout composant de système d'air où un design simple suffit.