| 粘度 (cPs) | 0.3~2000 |
| 差圧 | 最大247 psi (17 bar) |
| システム圧力 | 最大34.5 bar (500 psi) |
| 温度範囲 | -51~349°F(-46°~176°C) |
| 流量範囲 | 0.11 - 12 ml/rev 0.00671 - 0.73 in³/rev |
| 複数の素材が利用可能 | 316 SS、ハステロイ、チタン |
| 追加: |
|
| 粘度 (cPs) | 0.3~2000 |
| 差圧 | 最大247 psi (17 bar) |
| システム圧力 | 最大34.5 bar (500 psi) |
| 温度範囲 | -51~349°F(-46°~176°C) |
| 流量範囲 | 0.11 - 12 ml/rev 0.00671 - 0.73 in³/rev |
| 複数の素材が利用可能 | 316 SS、ハステロイ、チタン |
| 追加: |
|