점도(cP) | 0.3 ~ 2000 |
Diff. 압력 | 최대 247psi(17bar) |
시스템 압력 | 최대 500psi(34.5bar) |
온도 범위 | -51~349°F(-46°~176°C) |
흐름 범위 | 0.11 - 12 ml/Rev |
여러 재료 사용 가능 | 316 SS, 하스텔로이, 티타늄 |
추가: |
|
점도(cP) | 0.3 ~ 2000 |
Diff. 압력 | 최대 247psi(17bar) |
시스템 압력 | 최대 500psi(34.5bar) |
온도 범위 | -51~349°F(-46°~176°C) |
흐름 범위 | 0.11 - 12 ml/Rev |
여러 재료 사용 가능 | 316 SS, 하스텔로이, 티타늄 |
추가: |
|