| 黏度(cPs) | 0.3 至 2000 |
| 壓力差 | 最高 247 psi(17 巴) |
| 系統壓力 | 最高 500 psi(34.5 巴) |
| 溫度範圍 | -51 至 349°F(-46° 至 176°C) |
| 流量範圍 | 0.11 - 12 毫升 / 轉 0.00671 - 0.73 立方英吋 / 轉 |
| 多種材質可供選擇 | 316 不鏽鋼、哈氏合金、鈦 |
| 其他: |
|
| 黏度(cPs) | 0.3 至 2000 |
| 壓力差 | 最高 247 psi(17 巴) |
| 系統壓力 | 最高 500 psi(34.5 巴) |
| 溫度範圍 | -51 至 349°F(-46° 至 176°C) |
| 流量範圍 | 0.11 - 12 毫升 / 轉 0.00671 - 0.73 立方英吋 / 轉 |
| 多種材質可供選擇 | 316 不鏽鋼、哈氏合金、鈦 |
| 其他: |
|