- Oszczędność miejsca: Niskoprofilowa konstrukcja umożliwia umieszczenie suszarki w miejscach o niewielkim prześwicie nad głową
- Łatwa, bezpieczna konserwacja i serwis: Montowane z tyłu kolektory wlotowe i wylotowe zapewniają wygodny dostęp do ważnych zaworów i komponentów
- Wytrzymała konstrukcja: Standardowy panel elektryczny NEMA 4 do zastosowań przemysłowych narażonych na wilgoć lub zanurzenie w wężu
- Inteligentne sterowanie: Ulepszony sterownik zapewnia precyzyjne sekwencjonowanie zaworów pneumatycznych, automatyczne przypomnienia o konserwacji i łatwy do odczytania panel stanu w każdych warunkach oświetleniowych
- Niezawodne działanie: Zawory przełączające i odpowietrzające ze stali nierdzewnej o długiej żywotności są wyposażone w ceramiczne gniazda i wydłużony okres międzyobsługowy
Dane techniczne modelu
Model | Wydajność m3/min (scfm) | Długość x szerokość x wysokość mm (in) | Szerokość mm/in | Głębokość mm/w | Wysokość mm/w | Waga kg/lb |
HLA90 | 2.5 / 90 | 1" NPT | 1,029 / 40.5 | 762 / 30.0 | 1 | 672 / 1,481 |
HLA120 | 3.4 / 120 | 1" NPT | 1,029 / 40.5 | 762 / 30.0 | 1 | 672 / 1,481 |
HLA160 | 4.5 / 160 | 1 1/2" NPT | 1,130 / 44.5 | 813 / 32.0 | 1 | 784 / 1,729 |
HLA200 | 5.7 / 200 | 1 1/2" NPT | 1,130 / 44.5 | 813 / 32.0 | 1 | 784 / 1,729 |
HLA250 | 71. / 250 | 1 1/2" NPT | 1,232 / 48.5 | 813 / 32.0 | 1 | 930 / 2,050 |
HLA300 | 8.5 / 300 | 2" NPT | 1,232 / 48.5 | 854 / 33.6 | 1 | 930 / 2,050 |
HLA400 | 11.3 / 400 | 2" NPT | 1,334 / 52.5 | 910 / 35.8 | 1 | 1,032 / 2,276 |
HLA500 | 14.2 / 500 | 2" NPT | 1,435 / 56.5 | 982 / 38.6 | 2 | 1,292 / 2,848 |
HLA600 | 17.0 / 600 | 2" NPT | 1,435 / 56.5 | 982 / 38.6 | 2 | 1,292 / 2,848 |
HLA800 | 22.7 / 800 | 3" NPT | 1,626 / 64.0 | 1,303 / 51.3 | 1 | 1,696 / 3,739 |
HLA1000 | 28.3 / 1,000 | 3" NPT | 1,626 / 64.0 | 1,303 / 51.3 | 1 | 1,696 / 3,739 |
HLA1200 | 34.0 / 1,200 | 3" NPT | 1,626 / 64.0 | 1,303 / 51.3 | 1 | 1,696 / 3,739 |
HLA1500 | 42.5 / 1,500 | KOŁN. 4 cale | 1,981 / 78.0 | 1,552 / 61.6 | 1 | 2,019 / 4,451 |
HLA1800 | 51.0 / 1,800 | KOŁN. 4 cale | 2,134 / 84.0 | 1,539 / 60.6 | 1 | 2,267 / 4,999 |
HLA2100 | 59.5 / 2,100 | KOŁN. 4 cale | 2,134 / 84.0 | 1,539 / 60.6 | 1 | 2,267 / 4,999 |
HLA2700 | 76.5 / 2,700 | KOŁN. 4 cale | 2,134 / 84.0 | 1,544 / 60.8 | 1 | 2,267 / 4,999 |
HLA3300 | 93.5 / 3,300 | 6" FLG | 2,438 / 96.0 | 1,676 / 66.0 | 1 | 2,978 / 6,564 |
HLA4000 | 113.3 / 4,000 | 6" FLG | 2,438 / 96.0 | 1,676 / 66.0 | 1 | 2,978 / 6,564 |
HLA5000 | 141.6 / 5,000 | 6" FLG | 2,591 / 102.0 | 1,829 / 72.0 | 1 | 3,480 / 7,672 |



