CPN | EDV Drain Plug Type | Orifice (mm) | Inlet Size BSP (in) | Outlet Size (BSP in) | Max Air Pressure (bar g) | Air Flow (m3/min) Compressor | Air Flow (m3/min) Dryer | Air Flow (m3/min) Filter |
47575947001 | F | 2.3 | 0.5 | 0.25 | 17.25 | 2.27 | 22.65 | 283.17 |
47575948001 | F | 11.1 | 0.5 | 0.25 | 20.0 | 2.27 | 22.65 | 283.17 |
47575949001 | F | 11.1 | 0.5 | 0.5 | 20.0 | 15.57 | 155.74 | 283.17 |
47575950001 | G | 2.3 | 0.5 | 0.25 | 17.25 | 2.27 | 22.65 | 283.17 |
47575951001 | G | 11.1 | 0.5 | 0.25 | 20.0 | 2.27 | 22.65 | 283.17 |
47575952001 | G | 11.1 | 0.5 | 0.5 | 20.0 | 15.57 | 155.74 | 283.17 |
47575953001 | Cord No Plug | 2.3 | 0.5 | 0.25 | 17.25 | 2.27 | 22.65 | 283.17 |
47575956001 | Cord No Plug | 11.1 | 0.5 | 0.25 | 20.0 | 2.27 | 22.65 | 283.17 |
47575957001 | Cord No Plug | 11.1 | 0.5 | 0.5 | 20.0 | 15.57 | 155.74 | 283.17 |
Elektronischer Timer (EDV)
Das zeitgesteuerte Ablassventil ist ein voll ausgestattetes, automatisches elektronisches Ablassventil, das Kondensat effektiv auf zeitgesteuerter Basis entfernt. Es ist einfach zu bedienen und sein kompaktes Design macht es zu einer vielseitigen Wahl für jedes Luftsystemkomponente, bei der ein einfaches Design ausreicht.