CPN | Tipo di tappo di drenaggio EDV | Orifizio (mm) | Dimensione ingresso BSP (in) | Dimensioni dell'uscita (BSP in) | Pressione massima dell'aria (bar g) | Flusso d'aria (m3/min) Compressore | Flusso d'aria (m3/min) Essiccatore | Flusso d'aria (m3/min) Filtro |
47575947001 | F | 23 | 0,5 | 0,25 | 17,25 | 2,27 | 22,65 | 283,17 |
47575948001 | F | 111 | 0,5 | 0,25 | 20 | 2,27 | 22,65 | 283,17 |
47575949001 | F | 111 | 0,5 | 0,5 | 20 | 15,57 | 155,74 | 283,17 |
47575950001 | G | 23 | 0,5 | 0,25 | 17,25 | 2,27 | 22,65 | 283,17 |
47575951001 | G | 111 | 0,5 | 0,25 | 20 | 2,27 | 22,65 | 283,17 |
47575952001 | G | 111 | 0,5 | 0,5 | 20 | 15,57 | 155,74 | 283,17 |
47575953001 | Cavo senza spina | 23 | 0,5 | 0,25 | 17,25 | 2,27 | 22,65 | 283,17 |
47575956001 | Cavo senza spina | 111 | 0,5 | 0,25 | 20 | 2,27 | 22,65 | 283,17 |
47575957001 | Cavo senza spina | 111 | 0,5 | 0,5 | 20 | 15,57 | 155,74 | 283,17 |
Timer elettronico
La valvola di scarico temporizzata è una valvola di scarico elettronica automatica e completa che rimuove efficacemente la condensa su base temporizzata. Facile da usare, il suo ingombro ridotto lo rende una scelta versatile per qualsiasi componente di un sistema d'aria in cui sia sufficiente un design semplice.