- Kwalitatief hoogwaardige lucht: De beproefde, hoogwaardige droogmiddeltechnologie levert een drukdauwpunt van -40°C (-40°F) voor cruciale toepassingen; de voor- en nafilters beschermen het droogmiddel en de downstreamlucht van olieverontreiniging en stofdeeltjes
- Onderhoudsvriendelijk: De installatie en het onderhoud worden vereenvoudigd dankzij het platte ontwerp en eenvoudige toegang tot componenten
- Betrouwbare werking: Het sterke droogmiddel en de duurzame kleppen en componenten zorgen voor een verlengde levensduur
- Verlaagd energieverbruik: Het ontwerp met lage drukdaling levert energiebesparing op en biedt een zuinige droogoplossing
- Smart Control: De gebruiksvriendelijke, geavanceerde microprocessor houdt de drogerprestaties op een optimaal niveau, monitort constant de functies en geeft onderhouds- en beveiligingswaarschuwingen.
Capaciteit: 400 - 2.100 cfm (11,3 - 59,5 m3/min) Drukdauwpunt: -40°C tot -70°C (-40°F tot -100°F) ISO Klasse 1 tot 2 Voltage: 460V/3pH/60Hz (400V/3pH/50Hz) Maximale inlaatdruk: 150 psig (10,3 barg) Maximale inlaattemperatuur: 50°C (122°F) Koelmiddeltype: Geactiveerde aluminiumoxide
Modelspecificaties
Model | Capacity (m3/min) | Rated Flow Pressure (Mpa) | Ambient Temperature (C°) | Inlet Temperature (C°) | High Temp. Inlet Temperature (C°) | Heater (kW) | Package Weight (Kg) | Dimensions WxDxH (cm) |
IRDR5-8.5 | 5.1 | 0.85 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | - | 700 | 110x130x200 |
IRDR10-7 | 9.6 | 0.7 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | - | 700 | 110x130x200 |
IRDR16-7 | 16.1 | 0.7 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | - | 950 | 125x160x230 |
IRDR20-10 | 20.3 | 1.0 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | - | 800 | 120x130x200 |
IRDR25-8.5 | 24.6 | 0.85 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | - | 1000 | 130x160x230 |
IRDR32-10 | 31.8 | 1.05 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | - | 1050 | 135x160x230 |
IRDR35-8.5 | 35.0 | 0.85 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | - | 1100 | 140x160x230 |
IRDR41-10 | 40.6 | 1.05 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | - | 1100 | 140x160x230 |
IRDR45-7.5 | 45.2 | 0.75 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | - | 1400 | 160x190x240 |
IRDR51-10 | 50.9 | 1.07 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | - | 1400 | 160x190x240 |
IRDR5W-8.5 | 5.2 | 0.85 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | - | 650 | 80x120x200 |
IRDR10W-7 | 9.6 | 0.7 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | - | 650 | 80x120x200 |
IRDR16W-7 | 16.1 | 0.7 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | - | 800 | 90x130x210 |
IRDR20W-10 | 20.3 | 1.0 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | - | 650 | 80x130x200 |
IRDR25W-8.5 | 24.6 | 0.85 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | - | 800 | 90x140x210 |
IRDR32W-10 | 31.8 | 1.05 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | - | 850 | 90x150x220 |
IRDR35W-8.5 | 35.1 | 0.85 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | - | 900 | 90x160x220 |
IRDR41W-10 | 41.1 | 1.05 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | - | 900 | 90x160x220 |
IRDR45W-7.5 | 45.2 | 0.75 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | - | 1600 | 150x200x230 |
IRDR51W-10 | 50.9 | 1.07 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | - | 1600 | 150x200x230 |
IRDR54W-7.5 | 53.3 | 0.75 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | - | 1600 | 150x200x230 |
IRDR60W-7.5 | 62.1 | 0.75 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | - | 1700 | 150x200x250 |
IRDR65W-8.5 | 65.0 | 0.85 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | - | 1800 | 150x190x250 |
IRDR70W-8.5 | 72.5 | 0.85 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | - | 1800 | 150x190x250 |
IRDR80W-8.5 | 80.1 | 0.85 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | - | 1900 | 150x200x250 |
IRDR5-8.5E | 5.1 | 0.85 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | 4 | 750 | 110x130x200 |
IRDR10-7E | 9.6 | 0.7 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | 4 | 750 | 110x130x200 |
IRDR16-7E | 16.1 | 0.7 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | 4 | 1000 | 125x160x230 |
IRDR20-10E | 20.3 | 1.0 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | 4 | 850 | 120x130x200 |
IRDR25-10E | 24.9 | 1.0 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | 4 | 1050 | 130x160x230 |
IRDR32-10E | 31.8 | 1.05 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | 4 | 1100 | 135x160x230 |
IRDR35-8.5E | 35.0 | 0.85 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | 4 | 1150 | 140x160x230 |
IRDR41-10E | 40.6 | 1.05 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | 9 | 1150 | 140x160x230 |
IRDR45-7.5E | 45.2 | 0.75 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | 9 | 1500 | 160x190x240 |
IRDR51-10E | 50.9 | 1.07 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | 4 | 1500 | 160x190x240 |
IRDR5W-8.5E | 5.2 | 0.85 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | 4 | 700 | 110x120x200 |
IRDR10W-7E | 9.6 | 0.7 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | 4 | 700 | 110x120x200 |
IRDR16W-7E | 16.1 | 0.7 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | 4 | 850 | 120x130x210 |
IRDR20W-10E | 20.3 | 1.0 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | 4 | 700 | 110x130x200 |
IRDR25W-10E | 24.9 | 1.0 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | 4 | 850 | 120x140x210 |
IRDR32W-10E | 31.8 | 1.05 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | 4 | 900 | 120x150x220 |
IRDR35W-8.5E | 35.1 | 0.85 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | 4 | 950 | 120x160x220 |
IRDR41W-10E | 41.1 | 1.05 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | 9 | 950 | 120x160x220 |
IRDR45W-7.5E | 45.2 | 0.75 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | 9 | 1700 | 150x200x230 |
IRDR51W-10E | 50.9 | 1.07 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | 9 | 1700 | 150x200x230 |
IRDR54W-7.5E | 53.3 | 0.75 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | 15 | 1700 | 150x200x230 |
IRDR60W-7.5E | 62.1 | 0.75 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | 15 | 1800 | 150x200x250 |
IRDR65W-8.5E | 65.0 | 0.85 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | 15 | 1900 | 150x190x250 |
IRDR70W-8.5E | 72.5 | 0.85 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | N/A | 1900 | 150x190x250 |
IRDR80W-8.5E | 80.1 | 0.85 | 1-40 | ≤38 | ≥110 | N/A | 2000 | 150x200x250 |
