- 100% 無油空氣:符合 ISO 8573-1:2010 等級 0 空氣品質標準,適用於食品飲料、製藥、紡織與電子業製程
- 能源效率:創新雙馬達與「數位齒輪箱」設計,持續監控並調整空氣端轉速,達到最高效率
- 增強可靠性:獨特密封設計、高階空氣端塗層與堅固元件,最大化運轉時間並確保無故障運作
- 創新設計:同類產品中最小的佔地面積和卓越的噪音控制功能確保了安全舒適的工作環境,並降低了安裝成本。
- 全面風險轉移:透過 PackageCARE 服務協議避免計劃外停機並確保可靠性
- 智慧正常運行時間:與 Helix™ 聯網平台集成,這是一個先進的系統,可為您提供即時洞察和數據,以保持壓縮機以最佳性能運行並降低停機風險。
規格
空壓機規格
型號 | 最大壓力(巴) | 額定功率(千瓦) | 容量(FAD)(立方公尺/分鐘) | 尺寸(長 x 寬 x 高)(毫米) | 重量(公斤) |
E75ne-A7 | 7.0 | 75 | 13.08 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E75ne-W7 | 7.0 | 75 | 13.08 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E75ne-A8.5 | 8.5 | 75 | 11.44 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E75ne-W8.5 | 8.5 | 75 | 11.44 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E75ne-A10 | 10.0 | 75 | 9.87 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E75ne-W10 | 10.0 | 75 | 9.87 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E90ne-A7 | 7.0 | 90 | 16.07 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E90ne-W7 | 7.0 | 90 | 16.07 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E90ne-A8.5 | 8.5 | 90 | 14.34 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E90ne-W8.5 | 8.5 | 90 | 14.34 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E90ne-A10 | 10.0 | 90 | 12.72 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E90ne-W10 | 10.0 | 90 | 12.72 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E110ne-A7 | 7.0 | 110 | 19.74 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E110ne-W7 | 7.0 | 110 | 19.74 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E110ne-A8.5 | 8.5 | 110 | 17.96 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E110ne-W8.5 | 8.5 | 110 | 17.96 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E110ne-A10 | 10.0 | 110 | 16.27 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E110ne-W10 | 10.0 | 110 | 16.27 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E132ne-A7 | 7.0 | 132 | 23.15 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E132ne-W7 | 7.0 | 132 | 23.15 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E132ne-A8.5 | 8.5 | 132 | 21.61 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E132ne-W8.5 | 8.5 | 132 | 21.61 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E132ne-A10 | 10.0 | 132 | 19.86 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E132ne-W10 | 10.0 | 132 | 19.86 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E160ne-A7 | 7.0 | 160 | 24.0 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E160ne-W7 | 7.0 | 160 | 24.0 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E160ne-A8.5 | 8.5 | 160 | 23.87 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E160ne-W8.5 | 8.5 | 160 | 23.87 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E160ne-A10 | 10.0 | 160 | 23.64 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E160ne-W10 | 10.0 | 160 | 23.64 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |














