- 100% ölfreie Luft: Erfüllt die ISO 8573-1:2010 Klasse 0 Luftqualitätsstandards für Prozesse in der Lebensmittel- und Getränke-, Pharma-, Textil- und Elektronikindustrie
- Energieeffizienz: Revolutionäres Doppelmotor- und "digitales Getriebe"-Konzept, das die Geschwindigkeit des Verdichters kontinuierlich überwacht und anpasst und so für maximale Effizienz sorgt
- Erhöhte Zuverlässigkeit: Einzigartiges Dichtungsdesign, hochwertige Verdichterbeschichtung und robuste Komponenten maximieren die Betriebszeit und gewährleisten einen störungsfreien Betrieb
- Innovatives Design: Die kleinste Stellfläche in seiner Klasse und die überragenden Geräuschdämpfungsfunktionen sorgen für ein sicheres, komfortables Arbeitsumfeld und reduzieren die Installationskosten
- Vollständige Risikoübertragung: Vermeiden Sie ungeplante Ausfallzeiten und sichern Sie die Zuverlässigkeit mit einem PackageCARE-Servicevertrag
- Intelligente Betriebszeit: Integriert in die Helix™ Connected Platform, ein hochmodernes System, das Ihnen in Echtzeit Einblicke und Daten zur Verfügung stellt, damit Ihr Kompressor mit Höchstleistung arbeitet und das Risiko von Ausfallzeiten reduziert wird.
Modellspezifikationen
Modell | Max Druck (barg) | Nennleistung (kW) | Kapazität (FAD)* (m3/min) | Abmessungen (L x B x H) (mm) | Gewicht (kg) |
E75ne-A7 | 7.0 | 75 | 13.08 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E75ne-W7 | 7.0 | 75 | 13.08 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E75ne-A8.5 | 8.5 | 75 | 11.44 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E75ne-W8.5 | 8.5 | 75 | 11.44 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E75ne-A10 | 10.0 | 75 | 9.87 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E75ne-W10 | 10.0 | 75 | 9.87 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E90ne-A7 | 7.0 | 90 | 16.07 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E90ne-W7 | 7.0 | 90 | 16.07 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E90ne-A8.5 | 8.5 | 90 | 14.34 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E90ne-W8.5 | 8.5 | 90 | 14.34 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E90ne-A10 | 10.0 | 90 | 12.72 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E90ne-W10 | 10.0 | 90 | 12.72 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E110ne-A7 | 7.0 | 110 | 19.74 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E110ne-W7 | 7.0 | 110 | 19.74 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E110ne-A8.5 | 8.5 | 110 | 17.96 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E110ne-W8.5 | 8.5 | 110 | 17.96 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E110ne-A10 | 10.0 | 110 | 16.27 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E110ne-W10 | 10.0 | 110 | 16.27 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E132ne-A7 | 7.0 | 132 | 23.15 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E132ne-W7 | 7.0 | 132 | 23.15 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E132ne-A8.5 | 8.5 | 132 | 21.61 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E132ne-W8.5 | 8.5 | 132 | 21.61 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E132ne-A10 | 10.0 | 132 | 19.86 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E132ne-W10 | 10.0 | 132 | 19.86 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E160ne-A7 | 7.0 | 160 | 24.0 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E160ne-W7 | 7.0 | 160 | 24.0 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E160ne-A8.5 | 8.5 | 160 | 23.87 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E160ne-W8.5 | 8.5 | 160 | 23.87 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E160ne-A10 | 10.0 | 160 | 23.64 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
E160ne-W10 | 10.0 | 160 | 23.64 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |














