- Gama completa: compresores de tornillo de una y dos etapas, de accionamiento directo, por correa y por engranajes
- Máximo rendimiento y alta eficiencia
- Tamaño compacto
- Adecuado para un funcionamiento continuo las 24 horas del día en condiciones extremas y difíciles
- Baja demanda de potencia específica en todo el rango de funcionamiento
- Nuestras unidades compresoras ofrecen una eficacia excepcional en una amplia gama de velocidades, lo que los hace adaptables a una gran variedad de aplicaciones OEM
Especificaciones
Nombre del modelo | Consumo máx. de potencia (kW / CV) | Caudal máx. (m3/min / cfm) | Presión máx. (bar(A) / psi(A)) | Peso (kg / lbs) |
CE55RW | 22 / 29.5 | 2.5 / 88 | 14.5 / 210 | 21.5 / 47.4 |
CE55G/G1/G2 | 23 / 30.8 | 2.5 / 88 | 14.5 / 210 | 30.9 / 68 |
OS70R | 44.3 / 59.4 | 4.7 / 165 | 16 / 232 | 43 / 94.8 |
CF75D8 | 61.3 / 82.2 | 6.2 / 219 | 16 / 232 | 57 / 125.5 |
CF75G | 73 / 97.9 | 6.9 / 244 | 16 / 232 | 70 / 154 |
CF90D4 | 101 / 135.4 | 10 / 353 | 16 / 232 | 85 / 187 |
CF90G5 | 101 / 135.4 | 10 / 353 | 16 / 232 | 105 / 231.5 |
CF90LG3 | 104.7 / 140.4 | 12.6 / 445 | 11.5 / 167 | 115 / 253.5 |
CE140G | 120 / 160 | 15.2 / 535.2 | 13 / 189 | 211 / 465 |
IR178.5 | 123 / 165 | 18 / 640 | 15.82 / 229 | 317 / 698 |
OS110G | 139.3 / 186.8 | 14.5 / 512 | 16 / 232 | 252 / 555.5 |
OS110R | 139.3 / 186.8 | 14.5 / 512 | 16 / 232 | 150 / 330.7 |
CF128R | 198 / 265.5 | 20.8 / 735 | 16 / 232 | 265 / 577.6 |
CF128G | 198 / 265.5 | 20.8 / 735 | 16 / 232 | 280 / 617.3 |
CE177G | 200 / 268.2 | 36.4 / 1285 | 14 / 203 | 565 / 1245.6 |
IR226 | 220 / 295 | 35.4 / 1250 | 15.82 / 229 | 565 / 1245.6 |
CF128HG | 215 / 288.3 | 21 / 742 | 18 / 261 | 280 / 617.3 |
IR226/182 | 220 / 295.0 | 37 / 1307 | 15.5 / 225 | 981 / 2163 |
CF128LGR | 222.4 / 298.2 | 29 / 1024 | 11.5 / 167 | 330 / 727.5 |
HR2.0 | 270 / 362.1 | 27.2 / 961 | 25 / 363 | 771 / 1699 |
HR2.5 | 350 / 469.4 | 36 / 1271 | 25 / 363 | 884 / 1949 |
CF1000H | 354 / 474.7 | 29 / 1024 | 36 / 522 | 645 / 1422 |
CE224G | 355 / 476.1 | 62.2 / 2197 | 14 / 203 | 1190 / 2623 |
IR285 | 365 / 496 | 61 / 2154 | 13 / 189 | 1182 / 2606 |
CF180G2 | 385.3 / 516.7 | 41.4 / 1462 | 16 / 232 | 783 / 1726 |
CF180R | 385.4 / 516.8 | 41.4 / 1462 | 16 / 232 | 725 / 1598 |
IR 2x285 | 680 / 911.9 | 116 / 4097 | 11.5 / 167 | 2744 / 6050 |
IR350 | 559 / 750 | 84.95 / 3000 | 9.65 / 140 | 2014 / 4440 |
















