- Ultieme energie-efficiëntie: HOC-drogers gebruiken de warmte die door het luchtcompressieproces wordt gegenereerd en normaal gesproken verspild wordt, waardoor ze het meest energie-efficiënte adsorptiedrogertype op de markt zijn.
- Hoogwaardige kwaliteit Schone en droge lucht Dankzij de unieke strip: en koelcycli biedt de HC-serie onder alle omstandigheden een consistente lucht met een drukdauwpunt van -40°C (-40°F).
- Flexibel ontwerp: Drogers uit de H-serie kunnen met meerdere compressors worden geïnstalleerd voor een maximale flexibiliteit zonder in te leveren op de integriteit van het persluchtsysteem
- Smart Control: Het regelsysteem met microprocessor maximaliseert de bedrijfstijd door de prestaties en de staat van de eenheid in de gaten te houden.
- Betrouwbaarheid waar u op kunt rekenen: De beproefde tweerichtingskleppen met hoge prestaties garanderen jarenlange, probleemloze werking

Modelspecificaties
Model | Capacity (m3/hr) | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Connection |
HC-7 | 1,088 (677) | 1,473 (58) x 2,032 (80) x 2,515 (99) | 2,109 (4,650) | 2" FLG |
HC-9 | 1,344 (836) | 1,549 (61) x 2,438 (96) x 2,540 (100) | 2,336 (5,150) | 3" FLG |
HC-14 | 1,936 (1,204) | 1,778 (70) x 2,279 (109) x 2,565 (101) | 2,721 (6,000) | 3" FLG |
HC-21 | 3,023 (1,880) | 1,981 (78) x 2,819 (111) x 2,667 (105) | 4,490 (9,900) | 4" FLG |
HC-30 | 4,354 (2,708) | 2,642 (104) x 3,200 (126) x 2,769 (109) | 4,569 (10,075) | 4" FLG |
HC-41 | 5,926 (3,500) | 2,743 (108) x 3,327 (131) x 2,845 (112) | 5,533 (12,200) | 6" FLG |
HC-54 | 7,740 (4,814) | 2,845 (112) x 3,556 (140) x 2,921 (115) | 7,846 (17,330) | 6" FLG |
HC-69 | 9,796 (6,093) | 2,997 (118) x 4,420 (174) x 2,997 (118) | 9,195 (20,275) | 6" FLG |
HC-85 | 12,093 (7,522) | 3,759 (148) x 4,978 (196) x 3,226 (127) | 10,567 (23,300) | 8" FLG |
HC-103 | 14,632 (9,101) | 3,962 (156) x 4,902 (193) x 3,302 (130) | 13,379 (29,500) | 8" FLG |
HC-122 | 17,415 (10,832) | 4,064 (160) x 5,461 (215) x 3,404 (134) | 15,102 (33,300) | 8" FLG |
HC-143 | 20,438 (12,712) | 4,216 (166) x 5,537 (218) x 3,404 (134) | 16,916 (37,300) | 8" FLG |
HC-166 | 23,703 (14,743) | 4,369 (172) x 6,147 (242) x 3,556 (140) | 19,410 (42,800) | 10" FLG |



