- Longa vida útil: estrutura e cilindro de ferro fundido duráveis, construção de base de aço resistente.
- Eficiência superior da bomba: cilindros fundidos separadamente com aletas radiais profundas para melhor resfriamento e eficiência.
- Partida suave: regulagem automática de partida/parada por interruptor de pressão; descarregador centrífugo garante partidas sem carga para proteção máxima.
- Recursos avançados de segurança: interruptor de nível baixo de óleo padrão para fornecer proteção constante ao compressor.
- Operação confiável: o lubrificante sintético All Season Select aumenta a eficiência; com 2.000 horas de serviço entre as trocas, ele tem desempenho quatro vezes maior do que os lubrificantes à base de petróleo.
- Garantia de um ano disponível: compre um kit de partida de lubrificante All-Season Select e receba todas as peças necessárias para a partida e o primeiro ano de manutenção, juntamente com uma garantia estendida da bomba.

Especificações do modelo
Modelo | Potência nominal kW (CV) | Pressão máxima barg (psig) | FAD L/min (CFM) | L x L x H (mm) | Peso KG (LB) |
|---|---|---|---|---|---|
231X30 | 2,2 (3) | 35 (500) | 140 (4,9) | 867 x 515 x 510 (34 x 20 x 20) | 100 (220) |
7T4X55 | 4 (5,5) | 70 (1 000) | 180 (6,4) | 1 219 x 720 x 813 (48 x 28 x 32) | 240 (529) |
7T4X55 LOL | 4 (5,5) | 70 (1 000) | 180 (6,4) | 1 219 x 720 x 813 (48 x 28 x 32) | 240 (529) |
7T2X100 S/D | 8,5 (12) | 35 (500) | 630 (22,2) | 1 238 x 670 x 840 (49 x 26 x 33) | 275 (606) |
15T2X200-35 | 15 (20) | 35 (500) | 1 120 (39,5) | 1 432 x 840 x 868 (56 x 33 x 34) | 406 (895) |
15T2X200-35 S/D | 15 (20) | 35 (500) | 1 120 (39,5) | 1 432 x 840 x 868 (56 x 33 x 34) | 406 (895) |
15T2X200-35 S/D LOL | 15 (20) | 35 (500) | 1 120 (39,5) | 1 432 x 840 x 868 (56 x 33 x 34) | 406 (895) |
15T2X200-35 S/D LOL Vidange automatique | 15 (20) | 35 (500) | 1 120 (39,5) | 1 432 x 840 x 868 (56 x 33 x 34) | 406 (895) |
15T2X200-70 | 15 (20) | 70 (1 000) | 920 (32,5) | 1 432 x 840 x 868 (56 x 33 x 34) | 415 (915) |
15T2X200-70 S/D LOL | 15 (20) | 70 (1 000) | 920 (32,5) | 1 432 x 840 x 868 (56 x 33 x 34) | 415 (915) |



