- Vật liệu lọc Zeolite PolySep đã được chứng minh có thể hoạt động với tất cả các chất bôi trơn, bao gồm cả Ultra Coolant
- Loại bỏ hầu như mọi chất khỏi nước, bao gồm dầu khoáng, PAO, polyolester, diester và polyglycol
Được thiết kế để đáp ứng mọi yêu cầu về lưu lượng nước ngưng tụ, lên đến 380 lít/giờ (100 gallon/giờ), ngay cả trong môi trường nóng và ẩm
- Vật liệu hấp phụ Zeolite có tuổi thọ cao, chỉ cần thay thế một lần một năm hoặc sau 4.000 giờ hoạt động
- Tuân thủ các quy định về môi trường bằng cách giảm thiểu chi phí xử lý chất lỏng
- Yêu cầu bảo trì tối thiểu, không gây bẩn hoặc tràn đổ
Máy tách dầu-nước hiệu quả của chúng tôi mang đến phương pháp tiếp cận mới theo kiểu mô-đun, cho phép bạn điều chỉnh kích thước và quy mô thiết bị theo nhu cầu. PolySep Green cũng có lớp vật liệu hấp phụ Zeolite được phủ đặc biệt, giúp hút và hấp phụ vĩnh viễn tất cả các chất bôi trơn, đặc biệt là các chất nhũ hóa cao như polyglycol – một chất rất khó tách nếu không sử dụng các máy tách đắt tiền và ngoại cỡ.
Thông số kỹ thuật
Kiểu máy | Số CCN | CCN mô-đun | m3/phút | (cfm) | mm (in) | 1/giờ (gal/giờ) | mm (in) |
|
PolySep PSG7 | 38456992 | 38457008 | 2 | (60) | 12,7 (0,5) | 2,1 (0,55) | 527 Cao x 292 Đường kính (20,75 x 11,5) |
|
PolySep PSG15 | 38339040 | 38339057 | 5 | (175) | 12,7 (0,5) | 11,8 (3,1) | 673 Rộng x 483 Dài x 762 Cao (26,5 x 19 x 30) |
|
PolySep PSG30 | 38465605 | 38465712 | 11 | (390) | 12,7 (0,5) | 26,2 (6,9) | 864 Rộng x 533 Dài x 991 Cao (34 x 21 x 39) |
|
PolySep AS65 | 17933051 | 42528521 | 18 | (650) | 12,7 (0,5) | 378 (100) | Xem bản vẽ bố cục |
|
PolySep AS85 | 17933053 | 17928718 | 24 | (850) | 12,7 (0,5) | 378 (100) | Xem bản vẽ bố cục |
|
PolySep AS115 | 17933054 | 42528539 | 32 | (1 | 150) | 12,7 (0,5) | 378 (100) | Xem bản vẽ bố cục |
PolySep AS180 | 17933055 | 17928719 | 51 | (1 | 800) | 12,7 (0,5) | 378 (100) | Xem bản vẽ bố cục |
PolySep AS230 | 17933056 | 17928720 | 65 | (2 | 300) | 12,7 (0,5) | 378 (100) | Xem bản vẽ bố cục |



