- สารกรองซีโอไลต์ PolySep ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้กับสารหล่อลื่นทุกชนิด รวมถึง Ultra Coolant
- สามารถกำจัดสิ่งเจือปนเกือบทุกชนิดออกจากน้ำได้ รวมถึงน้ำมันแร่, PAO, โพลีโอเลสเตอร์, ไดเอสเตอร์ และโพลีไกลคอล
- ออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณการไหลของน้ำควบแน่นได้ถึง 380 ลิตร/ชั่วโมง (100 แกลลอน/ชั่วโมง) แม้ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนและชื้น
- สารดูดซับซีโอไลต์มีอายุการใช้งานยาวนาน โดยต้องเปลี่ยนเพียงปีละครั้งหรือหลังจากใช้งานครบ 4,000 ชั่วโมง
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมโดยลดต้นทุนการกำจัดของเหลวให้เหลือน้อยที่สุด
- ต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย จึงไม่เกิดความสกปรกหรือล้นออกมา
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | หมายเลข CCN | โมดูล CCN | m3/นาที | (CFM) | มม. (นิ้ว) | 1/ชั่วโมง (แกลลอน/ชั่วโมง) | มม. (นิ้ว) |
|
PolySep PSG7 | 38456992 | 38457008 | 2 | (60) | 12.7 (0.5) | 2.1 (0.55) | 527 สูง x 292 เส้นผ่านศูนย์กลาง (20.75 x 11.5) |
|
PolySep PSG15 | 38339040 | 38339057 | 5 | (175) | 12.7 (0.5) | 11.8 (3.1) | 673 กว้าง x 483 ยาว x 762 สูง (26.5 x 19 x 30 นิ้ว) |
|
PolySep PSG30 | 38465605 | 38465712 | 11 | (390) | 12.7 (0.5) | 26.2 (6.9) | 864 กว้าง x 533 ยาว x 991 สูง (34 x 21 x 39 นิ้ว) |
|
PolySep AS65 | 17933051 | 42528521 | 18 | (650) | 12.7 (0.5) | 378 (100) | ดูแบบแปลนผังพื้นที่ |
|
PolySep AS85 | 17933053 | 17928718 | 24 | (850) | 12.7 (0.5) | 378 (100) | ดูแบบแปลนผังพื้นที่ |
|
PolySep AS115 | 17933054 | 42528539 | 32 | (1 | 150) | 12.7 (0.5) | 378 (100) | ดูแบบแปลนผังพื้นที่ |
PolySep AS180 | 17933055 | 17928719 | 51 | (1 | 800) | 12.7 (0.5) | 378 (100) | ดูแบบแปลนผังพื้นที่ |
PolySep AS230 | 17933056 | 17928720 | 65 | (2 | 300) | 12.7 (0.5) | 378 (100) | ดูแบบแปลนผังพื้นที่ |



