- Media Filtrasi Zeolit PolySep yang telah terbukti bekerja dengan semua pelumas, termasuk Ultra Coolant
- Menghilangkan hampir semua zat dari air, termasuk oli mineral, PAO, poliolester, diester, dan poliglikol
- Dirancang untuk menangani semua kebutuhan aliran kondensat hingga 380 liters/hour (100 gallons/hour), bahkan di lingkungan yang panas dan lembap
- Media adsorpsi zeolit memiliki masa pakai yang panjang, hanya perlu diganti setahun sekali atau setelah 4.000 jam pengoperasian
- Mematuhi peraturan lingkungan dengan meminimalkan biaya pembuangan cairan
- Perawatan minimal diperlukan, sehingga tidak menimbulkan kekacauan atau luapan
Pemisah oli dan air kami yang efisien menawarkan pendekatan modular baru yang memungkinkan Anda menyesuaikan ukuran dan menskalakan unitnya sesuai kebutuhan. PolySep Green juga dilengkapi dengan media penyerapan Zeolit yang dilapisi secara khusus, yang menarik dan menyerap semua pelumas, khususnya yang sangat teremulsi seperti poliglikol yang sering kali sulit dipisahkan tanpa menggunakan pemisah yang mahal dan besar.
Spesifikasi
Model | Nomor CCN | Modul CCN | m3/min | (cfm) | mm (in) | 1/hr (gal/hr) | mm (inci) |
|
PolySep PSG7 | 38456992 | 38457008 | 2 | (60) | 12,7 (0,5) | 2,1 (0,55) | 527 T x 292 Diameter (20,75 x 11,5) |
|
PolySep PSG15 | 38339040 | 38339057 | 5 | (175) | 12,7 (0,5) | 11,8 (3,1) | 673 L x 483 P x 762 T (26,5 x 19 x 30) |
|
PolySep PSG30 | 38465605 | 38465712 | 11 | (390) | 12,7 (0,5) | 26,2 (6,9) | 864 L x 533 P x 991 T (34 x 21 x 39) |
|
PolySep AS65 | 17933051 | 42528521 | 18 | (650) | 12,7 (0,5) | 378 (100) | Lihat Gambar Tata Letak |
|
PolySep AS85 | 17933053 | 17928718 | 24 | (850) | 12,7 (0,5) | 378 (100) | Lihat Gambar Tata Letak |
|
PolySep AS115 | 17933054 | 42528539 | 32 | (1 | 150) | 12,7 (0,5) | 378 (100) | Lihat Gambar Tata Letak |
PolySep AS180 | 17933055 | 17928719 | 51 | (1 | 800) | 12,7 (0,5) | 378 (100) | Lihat Gambar Tata Letak |
PolySep AS230 | 17933056 | 17928720 | 65 | (2 | 300) | 12,7 (0,5) | 378 (100) | Lihat Gambar Tata Letak |



