- 実績のあるPolySepゼオライトろ過メディアは、ウルトラクーラントを含むすべての潤滑油に対応します。
- 鉱物油、PAO、ポリオレステル、ジエステル、ポリグリコールなど、水からほとんどすべてを除去します。
- 高温多湿の環境下でも、最大380リットル/時(100ガロン/時)までの凝縮水流量に対応する設計
- ゼオライト吸着メディアは寿命が長く、1年に1回または4,000時間の運転で交換が必要です。
- 流体廃棄コストを最小限に抑えることで、環境規制に準拠
- 最小限のメンテナンスで、汚れたり溢れたりすることはありません。
仕様
型番 | CCN番号 | モジュールCCN | m3/min | (cfm) | mm (in) | 1/hr(ガロン/時) | mm | |
ポリセップ PSG7 | 38456992 | 38457008 | 2 | (60) | 12.7 (0.5) | 2.1 (0.55) | 高さ527 x 直径292 (20.75 x 11.5) | |
ポリセップ PSG15 | 38339040 | 38339057 | 5 | (175) | 12.7 (0.5) | 11.8 (3.1) | 幅673×長さ483×高さ762(26.5×19×30) | |
ポリセップ PSG30 | 38465605 | 38465712 | 11 | (390) | 12.7 (0.5) | 26.2 (6.9) | 幅864×長さ533×高さ991(34×21×39) | |
ポリセップAS65 | 17933051 | 42528521 | 18 | (650) | 12.7 (0.5) | 378 (100) | レイアウト図参照 | |
ポリセップAS85 | 17933053 | 17928718 | 24 | (850) | 12.7 (0.5) | 378 (100) | レイアウト図参照 | |
ポリセップAS115 | 17933054 | 42528539 | 32 | (1 | 150) | 12.7 (0.5) | 378 (100) | レイアウト図参照 |
ポリセップAS180 | 17933055 | 17928719 | 51 | (1 | 800) | 12.7 (0.5) | 378 (100) | レイアウト図参照 |
ポリセップAS230 | 17933056 | 17928720 | 65 | (2 | 300) | 12.7 (0.5) | 378 (100) | レイアウト図参照 |



