- 검증된 PolySep 제올라이트 여과 매체는 울트라 쿨런트를 포함한 모든 윤활유와 함께 작동합니다.
- 미네랄 오일, PAO, 폴리올레스테르, 디에스테르, 폴리글리콜 등 물에서 거의 모든 것을 제거합니다.
- 고온 다습한 환경에서도 최대 380리터/시간(시간당 100갤런)의 모든 응축수 유량 요구 사항을 처리하도록 설계되었습니다.
- 제올라이트 흡착 매체는 수명이 길어 1년에 한 번 또는 4,000시간 작동 후 교체만 하면 됩니다.
- 유체 처리 비용을 최소화하여 환경 규제를 준수합니다.
- 최소한의 유지 관리가 필요하므로 지저분하거나 넘치지 않습니다.
사양
모델 | CCN 번호 | 모듈 CCN | m3/min | (cfm) | mm (in) | 1/시간(갤런/시간) | mm(인치) | |
PolySep PSG7 | 38456992 | 38457008 | 2 | (60) | 12.7 (0.5) | 2.1 (0.55) | 527 H x 292 Dia(20.75 x 11.5) | |
PolySep PSG15 | 38339040 | 38339057 | 5 | (175) | 12.7 (0.5) | 11.8 (3.1) | 673 W x 483 L x 762 H(26.5 x 19 x 30) | |
PolySep PSG30 | 38465605 | 38465712 | 11 | (390) | 12.7 (0.5) | 26.2 (6.9) | 864 W x 533 L x 991 H(34 x 21 x 39) | |
PolySep AS65 | 17933051 | 42528521 | 18 | (650) | 12.7 (0.5) | 378 (100) | 레이아웃 도면 보기 | |
PolySep AS85 | 17933053 | 17928718 | 24 | (850) | 12.7 (0.5) | 378 (100) | 레이아웃 도면 보기 | |
PolySep AS115 | 17933054 | 42528539 | 32 | (1 | 150) | 12.7 (0.5) | 378 (100) | 레이아웃 도면 보기 |
PolySep AS180 | 17933055 | 17928719 | 51 | (1 | 800) | 12.7 (0.5) | 378 (100) | 레이아웃 도면 보기 |
PolySep AS230 | 17933056 | 17928720 | 65 | (2 | 300) | 12.7 (0.5) | 378 (100) | 레이아웃 도면 보기 |



