Đặc điểm kỹ thuật của kiểu máy
Kiểu máy | Áp suất tối đa (barg) | Công suất định mức (kw) | Lưu lượng (FAD)* m3/phút | Kích thước (D) mm | Kích thước (W) mm | Kích thước (H) mm | Trọng lượng (Làm mát bằng không khí) kg | Trọng lượng (Làm mát bằng nước) kg |
RS45i | 7,5 | 45 | 8,9 | 2433 | 1250 | 2032 | 1841 | 1746 |
RS45i | 8,5 | 45 | 8,3 | 2433 | 1250 | 2032 | 1841 | 1746 |
RS45i | 10 | 45 | 7,7 | 2433 | 1250 | 2032 | 1841 | 1746 |
RS45i | 14 | 45 | 5,9 | 2433 | 1250 | 2032 | 1841 | 1746 |
RS55i | 7,5 | 55 | 11,2 | 2433 | 1250 | 2032 | 1936 | 1841 |
RS55i | 8,5 | 55 | 10,4 | 2433 | 1250 | 2032 | 1936 | 1841 |
RS55i | 10 | 55 | 9,3 | 2433 | 1250 | 2032 | 1936 | 1841 |
RS55i | 14 | 55 | 7,4 | 2433 | 1250 | 2032 | 1936 | 1841 |
RS75i | 7,5 | 75% | 14,5 | 2433 | 1250 | 2032 | 1962 | 1867 |
RS75i | 8,5 | 75% | 13,9 | 2433 | 1250 | 2032 | 1962 | 1867 |
RS75i | 10 | 75% | 13 | 2433 | 1250 | 2032 | 1962 | 1867 |
RS75i | 14 | 75% | 10,7 | 2433 | 1250 | 2032 | 1962 | 1867 |
RS45i TAS | 7 | 45 | 8,9 | 2433 | 1250 | 2032 | 1994 | 1899 |
RS45i TAS | 8 | 45 | 8,3 | 2433 | 1250 | 2032 | 1994 | 1899 |
RS45i TAS | 9,5 | 45 | 7,7 | 2433 | 1250 | 2032 | 1994 | 1899 |
RS45i TAS | 13,5 | 45 | 5,9 | 2433 | 1250 | 2032 | 1994 | 1899 |
RS55i TAS | 7 | 55 | 11,2 | 2433 | 1250 | 2032 | 2089 | 1994 |
RS55i TAS | 8 | 55 | 10,4 | 2433 | 1250 | 2032 | 2089 | 1994 |
RS55i TAS | 9,5 | 55 | 9,3 | 2433 | 1250 | 2032 | 2089 | 1994 |
RS55i TAS | 13,5 | 55 | 7,4 | 2433 | 1250 | 2032 | 2089 | 1994 |
RS75i TAS | 7 | 75% | 14,5 | 2433 | 1250 | 2032 | 2115 | 2020 |
RS75i TAS | 8 | 75% | 13,9 | 2433 | 1250 | 2032 | 2115 | 2020 |
RS75i TAS | 9,5 | 75% | 13 | 2433 | 1250 | 2032 | 2115 | 2020 |
RS75i TAS | 13,5 | 75% | 10,7 | 2433 | 1250 | 2032 | 2115 | 2020 |











