- Mejora de Eficiencia y Flujo de Aire: El diseño optimizado del rotor del Airend ofrece hasta un 16% de mejora en eficiencia y un 21% más de capacidad de flujo de aire.
- Control Inteligente Remoto: El controlador Xe-Series proporciona mayor funcionalidad de control mediante una interfaz intuitiva y acceso remoto con cualquier navegador web común.
- Diseño sin Fugas: La tecnología V-Shield ofrece un diseño totalmente integrado y libre de fugas, con mangueras de aceite trenzadas de acero inoxidable PTFE y sellos de cara O-ring.
- Reducción de Tiempo de Inactividad: El Control Adaptativo Progresivo (PAC™) monitorea parámetros clave y se adapta continuamente para prevenir tiempos de inactividad inesperados.
- Disminución del Consumo de Energía: El motor de eficiencia NEMA Premium® ofrece ahorros significativos de energía, y el variador de velocidad (VSD) opcional reduce aún más la demanda energética.
- Sistema Total de Aire (TAS) Opcional: Aire limpio y seco en un solo paquete que minimiza los costos de instalación, espacio y mejora la calidad del aire ISO.
- Tiempo de Actividad Inteligente: Integrado con la plataforma Helix™ Connected, un sistema de última generación que ofrece información y datos en tiempo real para mantener el compresor funcionando a su máximo rendimiento y reducir el riesgo de tiempos de inactividad.
Especificaciones del modelo
Modelo | Presi�n m�xima (barg) | Potencia nominal (kW) | Capacidad (FAD)* m3/Min | Dimensiones (largo) mm | Dimensiones (ancho) mm | Dimensiones (alto) mm | Peso (refrigerado por aire) kg | Peso (refrigeraci�n por agua) kg |
RS45i | 7.5 | 45 | 8.9 | 2433 | 1250 | 2032 | 1841 | 1746 |
RS45i | 8.5 | 45 | 8.3 | 2433 | 1250 | 2032 | 1841 | 1746 |
RS45i | 10.0 | 45 | 7.7 | 2433 | 1250 | 2032 | 1841 | 1746 |
RS45i | 14.0 | 45 | 5.9 | 2433 | 1250 | 2032 | 1841 | 1746 |
RS55i | 7.5 | 55 | 11.2 | 2433 | 1250 | 2032 | 1936 | 1841 |
RS55i | 8.5 | 55 | 10.4 | 2433 | 1250 | 2032 | 1936 | 1841 |
RS55i | 10.0 | 55 | 9.3 | 2433 | 1250 | 2032 | 1936 | 1841 |
RS55i | 14.0 | 55 | 7.4 | 2433 | 1250 | 2032 | 1936 | 1841 |
RS75i | 7.5 | 75 | 14.5 | 2433 | 1250 | 2032 | 1962 | 1867 |
RS75i | 8.5 | 75 | 13.9 | 2433 | 1250 | 2032 | 1962 | 1867 |
RS75i | 10.0 | 75 | 13.0 | 2433 | 1250 | 2032 | 1962 | 1867 |
RS75i | 14.0 | 75 | 10.7 | 2433 | 1250 | 2032 | 1962 | 1867 |
RS45i TAS | 7.0 | 45 | 8.9 | 2433 | 1250 | 2032 | 1994 | 1899 |
RS45i TAS | 8.0 | 45 | 8.3 | 2433 | 1250 | 2032 | 1994 | 1899 |
RS45i TAS | 9.5 | 45 | 7.7 | 2433 | 1250 | 2032 | 1994 | 1899 |
RS45i TAS | 13.5 | 45 | 5.9 | 2433 | 1250 | 2032 | 1994 | 1899 |
RS55i TAS | 7.0 | 55 | 11.2 | 2433 | 1250 | 2032 | 2089 | 1994 |
RS55i TAS | 8.0 | 55 | 10.4 | 2433 | 1250 | 2032 | 2089 | 1994 |
RS55i TAS | 9.5 | 55 | 9.3 | 2433 | 1250 | 2032 | 2089 | 1994 |
RS55i TAS | 13.5 | 55 | 7.4 | 2433 | 1250 | 2032 | 2089 | 1994 |
RS75i TAS | 7.0 | 75 | 14.5 | 2433 | 1250 | 2032 | 2115 | 2020 |
RS75i TAS | 8.0 | 75 | 13.9 | 2433 | 1250 | 2032 | 2115 | 2020 |
RS75i TAS | 9.5 | 75 | 13.0 | 2433 | 1250 | 2032 | 2115 | 2020 |
RS75i TAS | 13.5 | 75 | 10.7 | 2433 | 1250 | 2032 | 2115 | 2020 |









