모델 사양
모델 | 최대 압력(바그) | 정격 출력(kw) | 용량(FAD)* m3/분 | 치수(L) mm | 치수(W) mm | 치수(H) mm | 무게(공냉식) kg | 무게(수냉식) kg |
RS45i | 7.5 | 45 | 8.9 | 2433 | 1250 | 2032 | 1841 | 1746 |
RS45i | 8.5 | 45 | 8.3 | 2433 | 1250 | 2032 | 1841 | 1746 |
RS45i | 10.0 | 45 | 7.7 | 2433 | 1250 | 2032 | 1841 | 1746 |
RS45i | 14.0 | 45 | 5.9 | 2433 | 1250 | 2032 | 1841 | 1746 |
RS55i | 7.5 | 55 | 11.2 | 2433 | 1250 | 2032 | 1936 | 1841 |
RS55i | 8.5 | 55 | 10.4 | 2433 | 1250 | 2032 | 1936 | 1841 |
RS55i | 10.0 | 55 | 9.3 | 2433 | 1250 | 2032 | 1936 | 1841 |
RS55i | 14.0 | 55 | 7.4 | 2433 | 1250 | 2032 | 1936 | 1841 |
RS75i | 7.5 | 75 | 14.5 | 2433 | 1250 | 2032 | 1962 | 1867 |
RS75i | 8.5 | 75 | 13.9 | 2433 | 1250 | 2032 | 1962 | 1867 |
RS75i | 10.0 | 75 | 13.0 | 2433 | 1250 | 2032 | 1962 | 1867 |
RS75i | 14.0 | 75 | 10.7 | 2433 | 1250 | 2032 | 1962 | 1867 |
RS45i TAS | 7.0 | 45 | 8.9 | 2433 | 1250 | 2032 | 1994 | 1899 |
RS45i TAS | 8.0 | 45 | 8.3 | 2433 | 1250 | 2032 | 1994 | 1899 |
RS45i TAS | 9.5 | 45 | 7.7 | 2433 | 1250 | 2032 | 1994 | 1899 |
RS45i TAS | 13.5 | 45 | 5.9 | 2433 | 1250 | 2032 | 1994 | 1899 |
RS55i TAS | 7.0 | 55 | 11.2 | 2433 | 1250 | 2032 | 2089 | 1994 |
RS55i TAS | 8.0 | 55 | 10.4 | 2433 | 1250 | 2032 | 2089 | 1994 |
RS55i TAS | 9.5 | 55 | 9.3 | 2433 | 1250 | 2032 | 2089 | 1994 |
RS55i TAS | 13.5 | 55 | 7.4 | 2433 | 1250 | 2032 | 2089 | 1994 |
RS75i TAS | 7.0 | 75 | 14.5 | 2433 | 1250 | 2032 | 2115 | 2020 |
RS75i TAS | 8.0 | 75 | 13.9 | 2433 | 1250 | 2032 | 2115 | 2020 |
RS75i TAS | 9.5 | 75 | 13.0 | 2433 | 1250 | 2032 | 2115 | 2020 |
RS75i TAS | 13.5 | 75 | 10.7 | 2433 | 1250 | 2032 | 2115 | 2020 |











