- Verbesserte Effizienz und Volumenstrom: Die Verdichterstufe verfügt über ein optimiertes Rotorprofil, das eine um bis zu 16 % verbesserte Effizienz und eine um 21 % höhere Luftstromkapazität bietet.
- Intelligente Fernsteuerung: Die Steuerung der Xe-Serie bietet eine verbesserte Steuerungsfunktionalität durch eine intuitive Benutzeroberfläche und Fernzugriff mit jedem gängigen aktuellen Webbrowser
- Leckagefreies Design: Die V-Shield-Technologie bietet ein vollständig integriertes, leckagefreies Design mit PTFE-ummantelten Edelstahl-Ölschläuchen und O-Ring-Dichtungen
- Reduzierte Ausfallzeiten: Die Progressive Adaptive Control (PAC™) überwacht wichtige Betriebsparameter und passt sich kontinuierlich an, um unerwartete Ausfallzeiten zu vermeiden
- Geringerer Energieverbrauch: Der NEMA Premium®-Motor sorgt für erhebliche Energieeinsparungen und der optionale Frequenzumrichter (VSD) senkt den Energiebedarf weiter
- Optionales Total Air System (TAS): Saubere, trockene Luft in einem einzigen Paket, das die Installationskosten und den Platzbedarf minimiert und eine verbesserte ISO-Luftqualität bietet
- Ultimative Energieeffizienz: Der Frequenzumrichter (VSD) passt die Druckluft automatisch an, um die höchste Effizienz für Ihren Betrieb zu erzielen und den Energieverbrauch bei jeder Last zu minimieren.
Modellspezifikationen
Model | Max Pressure (PSI) | Nominal Power (kW/hp) | Capacity (FAD) (cfm) | Dimensions (L x W x H) | Weight Standard (lb) | Weight Air-cooled TAS (lb) |
30i | 110 | 30 (40) | 196 | 76 x 42 x 60 | 2,304 | 2,535 |
30i | 125 | 30 (40) | 184 | 76 x 42 x 60 | 2,304 | 2,535 |
30i | 145 | 30 (40) | 164 | 76 x 42 x 60 | 2,304 | 2,535 |
30i | 200 | 30 (40) | 132 | 76 x 42 x 60 | 2,304 | 2,535 |
37i | 110 | 37 (50) | 231 | 76 x 42 x 60 | 2,414 | 2,646 |
37i | 125 | 37 (50) | 220 | 76 x 42 x 60 | 2,414 | 2,646 |
37i | 145 | 37 (50) | 197 | 76 x 42 x 60 | 2,414 | 2,646 |
37i | 200 | 37 (50) | 162 | 76 x 42 x 60 | 2,414 | 2,646 |
30ie | 110 | 30 (40) | 202 | 77 x 46 x 64 | 2,403 | 2,788 |
30ie | 125 | 30 (40) | 190 | 77 x 46 x 64 | 2,403 | 2,788 |
30ie | 145 | 30 (40) | 173 | 77 x 46 x 64 | 2,403 | 2,788 |
30ie | 200 | 30 (40) | 134 | 77 x 46 x 64 | 2,403 | 2,788 |
37ie | 110 | 37 (50) | 250 | 77 x 46 x 64 | 2,513 | 2,899 |
37ie | 125 | 37 (50) | 245 | 77 x 46 x 64 | 2,513 | 2,899 |
37ie | 145 | 37 (50) | 215 | 77 x 46 x 64 | 2,513 | 2,899 |
37ie | 200 | 37 (50) | 173 | 77 x 46 x 64 | 2,513 | 2,899 |
30n | 65-145 | 30 (40) | 74-195 | 76 x 42 x 60 | 2,370 | 2,601 |
37n | 65-145 | 37 (50) | 74-231 | 76 x 42 x 60 | 2,509 | 2,740 |



