Capacity Range: 125-10000 cfm (3.5-283.2 m3/min) Filtration Grades: High efficiency Pressure Drop: 0.5 psig (0.03 barg) Maximum Operating Pressure: 150 psig (10.3 barg) Maximum Operating Temperature: 125°F (52°C) Minimum Operating Temperature: 34°F (1°C) Element Life: 10 years
Specifications
Model | Filter Model number (EMEIA) (CCN) | Flow capacity (Nm³/h) | Flow capacity (m³/min) | Connection Size (A),(B) (in) | Drain Port (C) (in) | Weight (kg) | Dimension (D) (mm) | Dimension (E) (mm) | Dimension (F) (mm) | Dimension (G) (mm) | Dimension (H) (mm) | Dimension Volume (i) |
F210INLM | 17933082 | 210 | 3.5 | 2" BSPP | 1" BSPP | 205 | 353 | 370 | 1075 | 330 | 180 | 57 |
F430INLM | 17933083 | 430 | 7.2 | 2" BSPP | 1" BSPP | 205 | 353 | 370 | 1075 | 330 | 180 | 57 |
F850INLM | 17933084 | 850 | 14.2 | DN 80 PN16 | 1" BSPP | 234 | 353 | 367 | 1736 | 330 | 180 | 114 |
F1360INLM | 17933085 | 1360 | 22.7 | DN 80 PN16 | 1" BSPP | 239 | 353 | 367 | 1736 | 330 | 180 | 114 |
F1870INLM | 17933087 | 1870 | 31.2 | DN 80 PN16 | 1" BSPP | 297 | 397 | 394 | 1837 | 355 | 185 | 160 |
F2550INLM | 17933088 | 2550 | 42.5 | DN 100 PN16 | 1" BSPP | 349 | 448 | 394 | 1840 | 381 | 190 | 205 |
F3220INLM | 17933089 | 3220 | 53.7 | DN 100 PN16 | 1" BSPP | 551 | 601 | 434 | 1924 | 457 | 210 | 380 |
F4070INLM | 17933090 | 4070 | 67.8 | DN 100 PN16 | 1" BSPP | 560 | 601 | 434 | 1924 | 457 | 210 | 380 |



