- Secadores cíclicos de bajo consumo ISO Clase 4 (punto de rocío a presión de 3°C)
- Las configuraciones refrigeradas por aire y por agua cubren una amplia gama de aplicaciones
- El avanzado diseño del intercambiador de calor, con un mayor rendimiento, reduce la caída de presión en un 27%.
- La solución enchufable permite que la unidad funcione en todas las condiciones de funcionamiento, de cero a 100% de caudal
- Los refrigerantes R513A ofrecen un bajo GWP que reduce significativamente la huella de carbono
- Los cabezales de aire reversibles simplifican la instalación mediante una fácil adaptación de entrada y salida con el sistema de tuberías
- La reducción de hasta un 40% del espacio ocupado proporciona versatilidad para cualquier aplicación
Especificaciones del modelo
Versión refrigerada por aire | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Flujo de aire 3°C (m³/min) | Alimentación (V/ph/Hz) | Presión máx. (barg) | Refrigerante | Dimensiones (A x P x A) mm |
D54EC-A | 54 | 230/1/50 | 16 | R513A | 386 x 500 x 651 |
D72EC-A | 72 | 230/1/50 | 16 | R513A | 386 x 500 x 651 |
D108EC-A | 108 | 230/1/50 | 16 | R513A | 386 x 500 x 651 |
D144EC-A | 144 | 230/1/50 | 16 | R513A | 386 x 500 x 651 |
D180EC-A | 180 | 230/1/50 | 16 | R513A | 423 x 567 x 771 |
D240EC-A | 240 | 230/1/50 | 16 | R513A | 423 x 567 x 771 |
D300EC-A | 300 | 230/1/50 | 16 | R513A | 500 x 718 x 980 |
D360EC-A | 360 | 230/1/50 | 16 | R513A | 500 x 718 x 980 |
D480EC-A | 480 | 230/1/50 | 16 | R513A | 500 x 718 x 980 |
D600EC-A | 600 | 230/1/50 | 16 | R513A | 779 x 720 x 1360 |
D780EC-A | 780 | 400/3/50 | 13 | R513A | 779 x 720 x 1360 |
D950EC-A | 950 | 400/3/50 | 13 | R513A | 779 x 720 x 1360 |
DA1300EC-A | 1300 | 400/3/50 | 14 | R513A | 806 x 1012 x 1539 |
DA1500EC-A | 1500 | 400/3/50 | 14 | R513A | 806 x 1012 x 1539 |
DA1800EC-A | 1800 | 400/3/50 | 14 | R513A | 806 x 1012 x 1539 |
DA2250EC-A | 2250 | 400/3/50 | 14 | R513A | 806 x 1012 x 1539 |
DA2600EC-A | 2600 | 400/3/50 | 14 | R513A | 806 x 1012 x 1539 |
DA3200EC-A | 3200 | 400/3/50 | 14 | R513A | 880 x 1819 x 1796 |
DA4200EC-A | 4200 | 400/3/50 | 14 | R513A | 880 x 1819 x 1796 |
DA4800EC-A | 4800 | 400/3/50 | 14 | R513A | 880 x 1819 x 1796 |
D5400EC-A | 5400 | 400/3/50 | 13 | R513A | 1510 x 1500 x 1555 |


