- Aria oil-free al 100%: Soddisfa i requisiti previsti dalla norma ISO 8573-1:2001. La classe 0 specifica gli standard di qualità dell'aria per i processi all'interno delle industrie alimentari e delle bevande, farmaceutiche, tessili ed elettroniche
- Maggiore affidabilità: Componenti in acciaio inossidabile, guarnizioni a doppia tenuta e rotori di precisione lavorati con protezione avanzata UltraCoat assicurano un funzionamento senza problemi
- Controllo intelligente per ridurre i costi energetici: Il controller a microprocessore Xe-145 di facile accesso garantisce un monitoraggio continuo e una diagnosi a bordo per contribuire a ottimizzare il consumo energetico
- Sostituzione del lubrificante ridotta: Il leader del settore Ultra Coolant fornisce fino a 8.000 ore di lubrificazione, 8 volte la durata dei lubrificanti tradizionali
- Funzionamento a temperatura ambiente elevataI: componenti a lunga durata sono progettati per resisterea una temperatura ambiente massima di 46 ºC
Specifications
Modello | Frequenza (Hz) | Potenza nominale kW (hp) | Capacità m³/min (cfm) | Pressione nominale bar g (psig) | Lunghezza x Larghezza x Altezza cm (in) | Peso kg (lb) Raffreddato ad aria / Raffreddamento ad acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|
SL37 | 50 | 37 (50) | 6.0 (212) | 7.0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2387 (5263) / 2410 (5314) |
SL45 | 50 | 45 (60) | 7.7 (272) | 7.0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2248 (5506) / 2520 (5556) |
SL55 | 50 | 55 (75) | 9.6 (339) | 7.0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2577 (5682) / 2600 (5733) |
SL75 | 50 | 75 (100) | 12.7 (448) | 7.0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2682 (5914) / 2705 (5965) |
SM37 | 50 | 37 (50) | 5.1 (180) | 8.5 (125) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2387 (5263) / 2410 (5314) |
SM45 | 50 | 45 (60) | 6.5 (230) | 8.5 (125) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2248 (5506) / 2520 (5556) |
SM55 | 50 | 55 (75) | 8.8 (311) | 8.5 (125) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2577 (5682) / 2600 (5733) |
SM75 | 50 | 75 (100) | 11.6 (410) | 8.5 (125) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2682 (5914) / 2705 (5965) |
SH55 | 50 | 55 (75) | 7.7 (272) | 10.0 (150) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2577 (5682) / 2600 (5733) |
SH75 | 50 | 75 (100) | 10.7 (37) | 10.0 (150) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2682 (5914) / 2705 (5965) |
L50 | 60 | 37 (75) | 6.1 (216) | 7.0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2318 (5110) / 2318 (5110) |
L60 | 60 | 45 (60) | 7.6 (268) | 7.0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2433 (5364) / 2433 (5364) |
L75 | 60 | 55 (75) | 9.5 (336) | 7.0 (100) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2433 (5364) / 2433 (5364) |
H50 | 60 | 37 (75) | 5.3 (186) | 8.5 (125) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2318 (5110) / 2318 (5110) |
H60 | 60 | 45 (60) | 6.6 (232) | 8.5 (125) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2433 (5364) / 2433 (5364) |
HH75 | 60 | 55 (75) | 7.6 (268) | 10.0 (150) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2433 (5364) / 2433 (5364) |
HH100 | 60 | 75 (100) | 11.1 (390) | 10.0 (150) | 225 (89) x 137 (54) x 192 (75) | 2495 (5500) / 2495 (5500) |








