50Hz 성능 데이터
모델 | 정격 출력 kW(마력) | 작동 압력 barg(psig) | 용량(FAD) m3/분 (cfm) |
|---|
R5 IU-A7 | 5.5 (7.5) | 7 (102) | 0.83 (29.3) |
R5 IU-A8 | 5.5 (7.5) | 8(116) | 0.78 (27.5) |
R5 IU-A10 | 5.5 (7.5) | 10(145) | 0.70 (24.7) |
R7 IU-A7 | 7.5 (10) | 7 (102) | 1.10 (38.8) |
R7 IU-A8 | 75 (10) | 8(116) | 1.03 (36.3) |
R7 IU-A10 | 7.5 (10) | 10(145) | 0.91 (32.1) |
R11 IU-A7 | 11 (15) | 7 (102) | 1.63 (57.5) |
R11 IU-A8 | 11 (15) | 8(116) | 1.52 (53.6) |
R11 IU-A10 | 11 (15) | 10(145) | 1.35 (47.6) |
치수 및 무게
5.5-11kW/7.5-15마력 | 길이 mm(인치) | 너비 mm(인치) | 높이 mm(인치) | 무게 kg(파운드) |
|---|
베이스 플레이트 | 826 (32.52") | 759 (29.88") | 782 (30.79“) | 280 (617) |
272 리터 / 71 갤런 | 1343 (52.87") | 759 (29.88") | 1433 (56.42") | 450 (992) |
50 헤르츠 총 공기 시스템 사양 | | | | | | | | 60 헤르츠 총 공기 시스템 사양 | | | | | | | |
|---|
모델 번호 (패키지) | 모델 번호 (컴프레서) | 토출출 압력 컴프레서 패키지(kW) | 토출 압력 컴프레서 패키지(barg) | 토출출 압력 컴프레서 패키지(barg) | 토출 압력 용량*(m³/min) | 방전 압력 용량* (cfm) | 방전 압력 용량*(dBA**) | 모델 번호 (패키지) | 모델 번호 (압축기) | 방전 압력 압축기 패키지(kW) | 방전 압력 압축기 패키지(barg) | 방전 압력 압축기 패키지(barg) | 방전 압력 용량*(m³/min) | 방전 압력 용량* (cfm) | 방전 압력 용량*(dBA**) |
|---|
UP5-4TAS-8 | UP5-4-8 | 4 | 8 | 7.3 | 0.55 | 19.5 | 65 | UP6-5TAS-125 | UP6-5-125 | 5 | 125 | 115 | 18.5 | 0.52 | 65 |
UP5-4TAS-10 | UP5-4-10 | 4 | 10 | 9.3 | 0.45 | 16 | 65 | UP6-5TAS-150 | UP6-5-150 | 5 | 150 | 140 | 16.0 | 0.45 | 65 |
UP5-5TAS-8 | UP5-5-8 | 5.5 | 8 | 7.3 | 0.82 | 29 | 65 | UP6-7TAS-125 | UP6-7-125 | 7.5 | 125 | 115 | 28.0 | 0.79 | 65 |
UP5-5TAS-10 | UP5-5-10 | 5.5 | 10 | 9.3 | 0.74 | 26 | 65 | UP6-7TAS-150 | UP6-7-150 | 7.5 | 150 | 140 | 25.0 | 0.25 | 65 |
UP5-5TAS-14 | UP5-5-14 | 5.5 | 14.5 | 13.8 | 0.51 | 18 | 65 | UP6-7TAS-210 | UP6-7-210 | 7.5 | 210 | 200 | 17.5 | 0.50 | 65 |
UP5-7TAS-8 | UP5-7-8 | 7.5 | 8 | 7.3 | 1.08 | 38 | 68 | UP6-10TAS-125 | UP6-10-125 | 10 | 125 | 115 | 38.0 | 1.08 | 68 |
UP5-7TAS-10 | UP5-7-10 | 7.5 | 10 | 9.3 | 0.96 | 34 | 68 | UP6-10TAS-150 | UP6-10-150 | 10 | 150 | 140 | 34.0 | 0.96 | 68 |
UP5-7TAS-14 | UP5-7-14 | 7.5 | 14.5 | 13.8 | 0.68 | 24 | 68 | UP6-10TAS-210 | UP6-10-210 | 10 | 210 | 200 | 24.0 | 0.68 | 68 |
UP5-11cTAS-8 | UP5-11c-8 | 11 | 8 | 7.3 | 1.60 | 56.5 | 69 | UP6-15cTAS-125 | UP6-15c-125 | 15 | 125 | 115 | 55.0 | 1.55 | 69 |
UP5-11cTAS-10 | UP5-11c-10 | 11 | 10 | 9.3 | 1.42 | 50 | 69 | UP6-15cTAS-150 | UP6-15c-150 | 15 | 150 | 140 | 50.0 | 1.42 | 69 |
UP5-11cTAS-14 | UP5-11c-14 | 11 | 14.5 | 13.8 | 1.08 | 38 | 69 | UP6-15cTAS-210 | UP6-15c-210 | 15 | 210 | 200 | 38.0 | 1.08 | 69 |
치수 및 무게
50 및 60 헤르츠 베이스 플레이트 및 수신기 장착 유닛 | 길이(인치) | 길이(mm) | 너비(인치) | 너비(mm) | 높이(인치) | 높이(mm) | 패키지 무게(파운드) | 패키지 무게(kg) | 컴프레서(공기 처리 시스템 미포함) 무게(파운드) | 컴프레서(공기 처리 시스템 미포함) 무게(kg) |
|---|
베이스 마운트 | 41 | 1042 | 28.9 | 734 | 36 | 914 | 725 | 330 | 650 | 295 |
272리터 리시버 탱크 | 51.6 | 1311 | 28.9 | 734 | 60.7 | 1541 | 1003 | 455 | 928 | 420 |
500리터 리시버 탱크 | 81 | 2059 | 28.9 | 734 | 60.7 | 1541 | 1080 | 490 | 1005 | 455 |
*ISO 1217 1996 부속서 C에 따른 성능
**CAGI-pneurop 테스트 코드 PN8NTC2.3에 따라 측정되었습니다