- Ar seco de alta qualidade: Pontos de orvalho conforme ISO Classe 4
- Consumo de energia reduzido: Trocador de calor patenteado, pré-resfriador/reaquecedor, baixa perda de pressão e refrigerante R134a reduzem seus custos de energia
- Operação eficiente: Armazenar energia fria como massa térmica reduz o tempo de funcionamento do compressor do secador, juntamente com um dreno eletrônico sem perdas que evita a perda de ar comprimido
- Design flexível: Opções de resfriamento a ar e resfriamento a água e tamanho compacto para se adequar a qualquer aplicação
- Simplesmente confiável: O design simplificado do circuito permite a descontinuação de válvulas de expansão térmica e interruptores de controle do ventilador
A Ingersoll Rand ajuda você a atingir a máxima economia de energia, ao mesmo tempo em que garante um fornecimento contínuo de ar comprimido seco e de alta qualidade quando você usa seu secador refrigerado cíclico D-EC. Ele foi projetado para ajudar os usuários a atingir o desempenho ideal a um menor custo de propriedade em comparação com secadores não cíclicos. Seu sistema de refrigeração desativa automaticamente durante períodos de baixa carga para reduzir o consumo de energia.
Especificações do modelo
Model | Capacity m3/hr (cfm) | Length mm (in) | Width mm (in) | Height mm (in) | Weight kg (lb) | Connection Air In/Out |
D17EC | 17 (10) | 662 (26.05) | 386 (15.19) | 500 (9.69) | 38.6 (85) | 1/2" FPT |
D31EC | 31 (18) | 662 (26.05) | 386 (15.19) | 500 (9.69) | 38.6 (85) | 1/2" FPT |
D41EC | 41 (24) | 662 (26.05) | 386 (15.19) | 500 (9.69) | 40.8 (90) | 1/2" FPT |
D59EC | 59 (35) | 662 (26.05) | 386 (15.19) | 500 (9.69) | 43.1 (95) | 1/2" FPT |
D85EC | 85 (50) | 662 (26.05) | 386 (15.19) | 500 (9.69) | 47.6 (105) | 3/4" FPT |
D127EC | 127 (75) | 772 (30.38) | 422 (16.63) | 570 (22.44) | 68.0 (160) | 1" FPT |
D170EC | 170 (100) | 772 (30.38) | 422 (16.63) | 570 (22.44) | 70.3 (155) | 1" FPT |
D212EC | 212 (125) | 772 (30.38) | 422 (16.63) | 570 (22.44) | 72.6 (160) | 1" FPT |



