- A unidade compressora de última geração oferece aprimoramento de até 8% de eficiência e 13% a mais de capacidade de fluxo de ar; unidade compressora de dois estágios disponível para uma eficiência ainda maior e redução da carga do rolamento, estendendo a vida útil.
- O NOVO sistema opcional de controle de velocidade variável (VSD) diminui ainda mais as demandas de energia.
- PAC Proteção, V-Shield a tecnologia e o sistema de resfriamento de flutuação livre ajudam a maximizar o tempo de atividade.
- O controlador intuitivo da Série Xe com visor colorido de alta resolução oferece acesso remoto com qualquer navegador comum e atual.
- Os abrangentes programas de serviço CARE garantem a manutenção adequada, a vida útil mais longa do produto e estendem a sua garantia.
- Opções refrigeradas a ar e água para melhor corresponder ao seu ambiente operacional.
- A facilidade de manutenção foi aprimorada para garantir maior tempo de atividade usando recursos como: filtração de dois estágios, facilidade de manutenção, vida estendida Ingersoll Rand e lubrificante refrigerante de classe premium.
- Opções para condições adversas de temperatura ambiente alta e baixa, bem como para operação ao ar livre.
Especificações do modelo
Modelo | Pressão máx. barg (psig) | Potência nominal kW (HP) | Capacidade (FAD)* m3/min (cfm) | Dimensões (LxWxH) MM (IN) | Peso kg (lb) |
RS300ie-A110 | 7.6 (110) | 300 (400) | 62.6 (2212) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8760 (19272) |
RS300ie-A125 | 8.6 (125) | 300 (400) | 59.0 (2083) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8760 (19272) |
RS300ie-A145 | 10 (145) | 300 (400) | 53.9 (1903) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8760 (19272) |
RS300ie-A200 | 13.8 (200) | 300 (400) | 43.2 (1525) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8760 (19272) |
RS335ie-A110 | 7.6 (110) | 335 (450) | 68.4 (2415) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8760 (19272) |
RS335ie-A125 | 8.6 (125) | 335 (450) | 67.8 (2395) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8760 (19272) |
RS335ie-A145 | 10 (145) | 335 (450) | 58.9 (2081) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8760 (19272) |
RS335ie-A200 | 13.8 (200) | 335 (450) | 49.0 (1730) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8760 (19272) |
RS375ie-A110 | 7.6 (110) | 375 (500) | 70.5 (2488) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8760 (19272) |
RS375ie-A125 | 8.6 (125) | 375 (500) | 68.4 (2414) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8760 (19272) |
RS375ie-A145 | 10 (145) | 375 (500) | 64.4 (2275) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8760 (19272) |
RS375ie-A200 | 13.8 (200) | 375 (500) | 55.3 (1953) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8760 (19272) |
RS300ie-W110 | 7.6 (110) | 300 (400) | 62.6 (2212) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8670 (19074) |
RS300ie-W125 | 8.6 (125) | 300 (400) | 59.0 (2083) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8670 (19074) |
RS300ie-W145 | 10 (145) | 300 (400) | 53.9 (1903) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8670 (19074) |
RS300ie-W200 | 13.8 (200) | 300 (400) | 43.2 (1525) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8670 (19074) |
RS335ie-W110 | 7.6 (110) | 335 (450) | 68.4 (2415) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8670 (19074) |
RS335ie-W125 | 8.6 (125) | 335 (450) | 67.8 (2395) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8670 (19074) |
RS335ie-W145 | 10 (145) | 335 (450) | 58.9 (2081) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8670 (19074) |
RS335ie-W200 | 13.8 (200) | 335 (450) | 49.0 (1730) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8670 (19074) |
RS375ie-W110 | 7.6 (110) | 375 (500) | 70.5 (2488) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8670 (19074) |
RS375ie-W125 | 8.6 (125) | 375 (500) | 68.4 (2414) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8670 (19074) |
RS375ie-W145 | 10 (145) | 375 (500) | 64.4 (2275) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8670 (19074) |
RS375ie-W200 | 13.8 (200) | 375 (500) | 55.3 (1953) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8670 (19074) |
RS315ne-A145 | 7-10 (100-145) | 315 (425) | 18.3-64.8 (647-2289) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 9210 (20262) |
RS355ne-A145 | 7-10 (100-145) | 355 (475) | 18.3-70.5 (647-2488) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 9210 (20262) |
RS315ne-W145 | 7-10 (100-145) | 315 (425) | 18.3-64.8 (647-2289) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 9120 (20064) |
RS355ne-W145 | 7-10 (100-145) | 355 (475) | 18.3-70.5 (647-2488) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 9120 (20064) |











