- La unidad de compresión de última generación ofrece hasta un 8 % de eficiencia mejorada y un 13 % más de capacidad de flujo de aire; la unidad compresora de dos etapas esta disponible para una mayor eficiencia y una carga de rodamiento reducida y prolongar la vida útil.
- El NUEVO variador de velocidad variable (VSD) opcional reduce aún más la demanda de energía.
- La protección PACTM, la tecnología V-ShieldTM y el sistema de enfriamiento de flotación libre ayudan a maximizar el tiempo de actividad.
- El controlador de la serie Xe con pantalla a color intuitiva y de alta resolución ofrece acceso remoto con cualquier navegador web actual.
- Los programas integrales de servicio CARE garantizan un mantenimiento adecuado, una vida útil más prolongada del producto y extienden su garantía.
- Opciones de refrigeración por aire y por agua para adaptarse mejor a su entorno operativo.
- La capacidad de servicio mejorada garantiza un mayor tiempo de actividad con características como filtración en dos etapas, fácil mantenimiento y el refrigerante Ingersoll Rand de larga duración y grado premium.
- Opciones para entornos hostiles para temperatura ambiente alta y baja, así como para funcionamiento en exteriores.
Especificaciones del modelo
Modelo | Presi�n m�x. barg (psig) | Potencia nominal kW (HP) | Capacidad (FAD)* m3/min (cfm) | Dimensiones (LxWxH) MM (IN) | Peso kg (lb) |
RS300ie-A110 | 7.6 (110) | 300 (400) | 62.6 (2212) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8760 (19272) |
RS300ie-A125 | 8.6 (125) | 300 (400) | 59.0 (2083) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8760 (19272) |
RS300ie-A145 | 10 (145) | 300 (400) | 53.9 (1903) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8760 (19272) |
RS300ie-A200 | 13.8 (200) | 300 (400) | 43.2 (1525) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8760 (19272) |
RS335ie-A110 | 7.6 (110) | 335 (450) | 68.4 (2415) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8760 (19272) |
RS335ie-A125 | 8.6 (125) | 335 (450) | 67.8 (2395) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8760 (19272) |
RS335ie-A145 | 10 (145) | 335 (450) | 58.9 (2081) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8760 (19272) |
RS335ie-A200 | 13.8 (200) | 335 (450) | 49.0 (1730) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8760 (19272) |
RS375ie-A110 | 7.6 (110) | 375 (500) | 70.5 (2488) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8760 (19272) |
RS375ie-A125 | 8.6 (125) | 375 (500) | 68.4 (2414) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8760 (19272) |
RS375ie-A145 | 10 (145) | 375 (500) | 64.4 (2275) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8760 (19272) |
RS375ie-A200 | 13.8 (200) | 375 (500) | 55.3 (1953) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8760 (19272) |
RS300ie-W110 | 7.6 (110) | 300 (400) | 62.6 (2212) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8670 (19074) |
RS300ie-W125 | 8.6 (125) | 300 (400) | 59.0 (2083) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8670 (19074) |
RS300ie-W145 | 10 (145) | 300 (400) | 53.9 (1903) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8670 (19074) |
RS300ie-W200 | 13.8 (200) | 300 (400) | 43.2 (1525) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8670 (19074) |
RS335ie-W110 | 7.6 (110) | 335 (450) | 68.4 (2415) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8670 (19074) |
RS335ie-W125 | 8.6 (125) | 335 (450) | 67.8 (2395) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8670 (19074) |
RS335ie-W145 | 10 (145) | 335 (450) | 58.9 (2081) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8670 (19074) |
RS335ie-W200 | 13.8 (200) | 335 (450) | 49.0 (1730) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8670 (19074) |
RS375ie-W110 | 7.6 (110) | 375 (500) | 70.5 (2488) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8670 (19074) |
RS375ie-W125 | 8.6 (125) | 375 (500) | 68.4 (2414) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8670 (19074) |
RS375ie-W145 | 10 (145) | 375 (500) | 64.4 (2275) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8670 (19074) |
RS375ie-W200 | 13.8 (200) | 375 (500) | 55.3 (1953) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 8670 (19074) |
RS315ne-A145 | 7-10 (100-145) | 315 (425) | 18.3-64.8 (647-2289) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 9210 (20262) |
RS355ne-A145 | 7-10 (100-145) | 355 (475) | 18.3-70.5 (647-2488) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 9210 (20262) |
RS315ne-W145 | 7-10 (100-145) | 315 (425) | 18.3-64.8 (647-2289) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 9120 (20064) |
RS355ne-W145 | 7-10 (100-145) | 355 (475) | 18.3-70.5 (647-2488) | 5000x2150x2505 (197x85x99) | 9120 (20064) |











