- Das hochmoderne Luftende liefert einen um bis zu 8 % verbesserten Wirkungsgrad und eine um 13 % größere Luftstromkapazität; ein zweistufiges Luftende ist für eine noch höhere Effizienz und eine geringere Lagerbelastung zur Verlängerung der Lebensdauer erhältlich.
- Der neue optionale drehzahlvariable Antrieb (VSD) senkt den Energiebedarf weiter.
- PAC™-Schutz, V-Shield™-Technologie und ein frei bewegliches Kühlsystem tragen zur Maximierung der Betriebszeit bei.
- Controller der Xe-Series mit intuitivem, hochauflösendem Farbdisplay für den Fernzugriff mit jedem gängigen, aktuellen Webbrowser.
- Umfassende CARE-Serviceprogramme gewährleisten eine ordnungsgemäße Wartung, eine längere Produktlebensdauer und verlängern Ihre Garantie.
- Luftgekühlte und wassergekühlte Optionen zur optimalen Anpassung an Ihre Betriebsumgebung.
- Die verbesserte Wartungsfreundlichkeit gewährleistet eine längere Betriebszeit mit Merkmalen wie zweistufiger Filterung, einfacher Wartung und dem erstklassigen Kühlmittel mit verlängerter Lebensdauer von Ingersoll Rand.
- Optionen für raue Umgebungsbedingungen bei hohen und niedrigen Umgebungstemperaturen sowie für den Betrieb im Freien.
Modellspezifikationen
Model | Max pressure (barg) | Max pressure (psig) | Nominal power (kW) | Capacity (FAD)* (m3/min) | Capacity (FAD)* (cfm) | Dimensions (L) mm | Dimensions (W) mm | Dimensions (H) mm | Dimensions (L) in | Dimensions (W) in | Dimensions (H) in | Weight (kg) | Weight (lb) |
RS315I-A7.5 | 7.5 | 109 | 315 | 63.0 | 2225 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8300 | 18260 |
RS315I-A8.5 | 8.5 | 123 | 315 | 60.0 | 2119 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8300 | 18260 |
RS315I-A10 | 10 | 145 | 315 | 57.0 | 2013 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8300 | 18260 |
RS355I-A7.5 | 7.5 | 109 | 355 | 67.5 | 2384 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8300 | 18260 |
RS355I-A8.5 | 8.5 | 123 | 355 | 65.0 | 2295 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8300 | 18260 |
RS355I-A10 | 10 | 145 | 355 | 62.7 | 2214 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8300 | 18260 |
RS315I-W7.5 | 7.5 | 109 | 315 | 63.0 | 2225 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8220 | 18084 |
RS315I-W8.5 | 8.5 | 123 | 315 | 60.0 | 2119 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8220 | 18084 |
RS315I-W10 | 10 | 145 | 315 | 57.0 | 2013 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8220 | 18084 |
RS355I-W7.5 | 7.5 | 109 | 355 | 67.5 | 2384 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8220 | 18084 |
RS355I-W8.5 | 8.5 | 123 | 355 | 65.0 | 2295 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8220 | 18084 |
RS355I-W10 | 10 | 145 | 355 | 62.7 | 2214 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8220 | 18084 |
RS315IE-A7.5 | 7.5 | 109 | 315 | 65.0 | 2295 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
RS315IE-A8.5 | 8.5 | 123 | 315 | 63.0 | 2225 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
RS315IE-A10 | 10 | 145 | 315 | 59.0 | 2084 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
RS315IE-A14 | 14 | 203 | 315 | 49.0 | 1730 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
RS355IE-A7.5 | 7.5 | 109 | 355 | 71.0 | 2507 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
RS355IE-A8.5 | 8.5 | 123 | 355 | 69.0 | 2437 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
RS355IE-A10 | 10 | 145 | 355 | 65.0 | 2295 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
RS355IE-A14 | 14 | 203 | 355 | 52.0 | 1836 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
RS315IE-W7.5 | 7.5 | 109 | 315 | 65.0 | 2295 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
RS315IE-W8.5 | 8.5 | 123 | 315 | 63.0 | 2225 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
RS315IE-W10 | 10 | 145 | 315 | 59.0 | 2084 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
RS315IE-W14 | 14 | 203 | 315 | 49.0 | 1730 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
RS355IE-W7.5 | 7.5 | 109 | 355 | 71.0 | 2507 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
RS355IE-W8.5 | 8.5 | 123 | 355 | 70.0 | 2472 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
RS355IE-W10 | 10 | 145 | 355 | 65.0 | 2295 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
RS355IE-W14 | 14 | 203 | 355 | 52.0 | 1836 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
RS315n-A10 | 7-10 | 100-145 | 315 | 17.5-62.3 | 618-2200 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
RS355n-A10 | 7-10 | 100-145 | 355 | 17.5-68.2 | 618-2408 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
RS315n-W10 | 7-10 | 100-145 | 315 | 17.5-62.3 | 618-2200 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
RS355n-W10 | 7-10 | 100-145 | 355 | 17.5-68.2 | 618-2408 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
RS315ne-A10 | 7-10 | 100-145 | 315 | 18.3-64.4 | 647-2274 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 9210 | 20262 |
RS355ne-A10 | 7-10 | 100-145 | 355 | 18.3-70.0 | 647-2473 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 9210 | 20262 |
RS315ne-W10 | 7-10 | 100-145 | 315 | 18.3-64.4 | 647-2274 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 9120 | 20064 |
RS355ne-W10 | 7-10 | 100-145 | 355 | 18.3-70.0 | 647-2473 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 9120 | 20064 |



