- L'airend all'avanguardia offre fino all'8% di efficienza migliorata e il 13% di portata d'aria in più; è disponibile un airend a due stadi per un'efficienza ancora maggiore e un carico ridotto sui cuscinetti per prolungare la durata delle apparecchiature.
- La NUOVA trasmissione opzionale a velocità variabile (VSD) riduce ulteriormente la richiesta di energia.
- La protezione PAC™, la tecnologia V-Shield™ e il sistema di raffreddamento "flottante" (free-floating) aiutano a massimizzare l'operatività.
- Il dispositivo di controllo Xe-Series con l'intuitivo display a colori ad alta risoluzione consente l'accesso remoto tramite un qualsiasi browser Web.
- I programmi di assistenza completa CARE assicurano una corretta manutenzione, una maggiore durata del prodotto ed estendono la garanzia.
- Opzioni di raffreddamento ad aria e ad acqua per un perfetto adattamento al vostro ambiente operativo.
- L'utilizzabilità migliorata assicura tempi di attività più lunghi grazie a funzionalità quali filtrazione a due stadi, manutenzione agevolata e refrigerante Premium a lunga durata Ingersoll Rand.
- Opzioni per ambienti difficili con temperatura ambiente elevata o ridotta e utilizzo all'aperto.
Ingersoll Rand opera affinché possiate essere sempre "un passo avanti" rispetto alla concorrenza, con i suoi compressori d'aria Next Generation R-Series in grado di ridurre il costo totale di proprietà, grazie all'efficienza energetica leader del settore, all'affidabilità dei componenti e alla portata d'aria migliore della categoria.
Specifiche del modello
Model | Max pressure (barg) | Max pressure (psig) | Nominal power (kW) | Capacity (FAD) (m³/min) | Capacity (FAD) (cfm) | Dimensions (L) mm | Dimensions (W) mm | Dimensions (H) mm | Dimensions (L) in | Dimensions (W) in | Dimensions (H) in | Weight (kg) | Weight (lb) |
RS315I-A7.5 | 7.5 | 109 | 315 | 63.0 | 2225 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8300 | 18260 |
RS315I-A8.5 | 8.5 | 123 | 315 | 60.0 | 2119 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8300 | 18260 |
RS315I-A10 | 10 | 145 | 315 | 57.0 | 2013 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8300 | 18260 |
RS355I-A7.5 | 7.5 | 109 | 355 | 67.5 | 2384 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8300 | 18260 |
RS355I-A8.5 | 8.5 | 123 | 355 | 65.0 | 2295 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8300 | 18260 |
RS355I-A10 | 10 | 145 | 355 | 62.7 | 2214 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8300 | 18260 |













