- Flache Konstruktion ermöglicht eine Installation des Trockners in Bereichen mit niedriger Decke und verringert die Versandkosten
- Hinten eingebaute Einlass- und Auslasskrümmer sorgen für einen einfachen Zugriff auf wichtige Ventile und Bauteile und ermöglichen im Vergleich zu Konkurrenzmodellen eine einfachere und sicherere Wartung
- Neue Umschalt- und Spülventile mit hoher Lebensdauer und verlängerten Wartungsintervallen
- Neuer optimierter Regler sorgt für eine präzise Sequenzierung des Pneumatikventils; das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung ist bei allen Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Neue Wartungserinnerungen weisen Anwender auf wichtige Intervalle für die vorausschauende Wartung hin, um einen konstanten, ununterbrochenen Service sicherzustellen
- Neue leicht zugängliche Magnetventile der Druckluftsteuerung mit Taste zur Funktionsprüfung
- Externe Kommunikation über Modbus über den RS-485-Anschluss des Reglers möglich
- Statusfeld stellt eine schnelle Anzeige des Trocknerbetriebs, Säulenstatus und der Alarmmeldungen bereit.
Modellspezifikationen
Modell | Kapazität (-40 °C Taupunkt) m3/h | Kapazität (-40°C Taupunkt) m3/min | Anschluss (Einlass/Auslass) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht* (kg) |
D160ILA | 160 | 2.7 | 1 BSPT | 820 | 1140 | 1690 | 250 |
D200ILA | 200 | 3.3 | 1 BSPT | 820 | 1140 | 1690 | 275 |
D275ILA | 275 | 4.6 | 1.5 BSPT | 820 | 1140 | 1690 | 345 |
D350ILA | 350 | 5.8 | 1.5 BSPT | 810 | 1140 | 1690 | 363 |
D500ILA | 500 | 8.3 | 2 BSPT | 810 | 1240 | 1710 | 460 |
D700ILA | 700 | 11.7 | 2 BSPT | 840 | 1350 | 1730 | 580 |
D900ILA | 900 | 15.0 | 2 BSPT | 1020 | 1450 | 2100 | 770 |
D1000ILA | 1000 | 16.7 | 2 BSPT | 1020 | 1450 | 2100 | 828 |
D1600ILA | 1600 | 26.7 | 3 BSPT | 1440 | 1920 | 2240 | 1440 |
D2000ILA | 2000 | 33.3 | 3 BSPT | 1440 | 1920 | 2240 | 1500 |
D2500ILA | 2500 | 41.7 | DN100 | 1440 | 1980 | 2040 | 1800 |
D3300ILA | 3300 | 55.0 | DN125 | 1590 | 2130 | 2330 | 2300 |
D4600ILA | 4600 | 76.4 | DN125 | 1590 | 2234 | 2334 | 906 |
D5600ILA | 5600 | 93.4 | DN150 | 1676 | 2438 | 2540 | 1338 |
D6800ILA | 6800 | 113.3 | DN150 | 1676 | 2438 | 2540 | 1361 |
D8500ILA | 8500 | 141.6 | DN150 | 1829 | 2591 | 2337 | 1792 |



