- Niskoprofilowa konstrukcja umożliwia umieszczenie osuszacza w miejscach o niskiej wysokości, jednocześnie minimalizując koszty wysyłki.
- Kolektory wlotowe i wylotowe montowane z tyłu zapewniają wygodny dostęp do kluczowych zaworów i komponentów, co ułatwia i zwiększa bezpieczeństwo serwisu i konserwacji w porównaniu do konkurencyjnych konstrukcji.
- Nowe, długowieczne zawory przełączające i odpowietrzające z wydłużonymi interwałami serwisowymi.
- Nowy, ulepszony kontroler zapewnia precyzyjne sekwencjonowanie zaworów pneumatycznych; podświetlany wyświetlacz LCD jest łatwy do odczytania w każdych warunkach oświetleniowych.
- Nowe przypomnienia o konserwacji informują użytkowników o krytycznych interwałach konserwacji zapobiegawczej, aby zapewnić stałą, nieprzerwaną pracę.
- Nowe, łatwo dostępne zawory elektromagnetyczne sterujące powietrzem z funkcją testowania.
- Komunikacja zewnętrzna za pośrednictwem Modbus dostępna przez port RS-485 kontrolera.
- Panel statusu zapewnia szybkie wizualne wskazanie działania osuszacza, statusu wieży i sygnalizacji alarmowej.
Dane techniczne modelu
Model | Wydajność (punkt rosy -40°C) m3/godz | Wydajność (punkt rosy -40°C) m3/min | Connection (Inlet/Outlet) | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Height (mm) | Weight* (kg) |
D160ILA | 160 | 2.7 | 1 BSPT | 820 | 1.14 | 1.69 | 250 |
D200ILA | 200 | 3.3 | 1 BSPT | 820 | 1.14 | 1.69 | 275 |
D275ILA | 275 | 4.6 | 1,5 BSPT | 820 | 1.14 | 1.69 | 345 |
D350ILA | 350 | 5.8 | 1,5 BSPT | 810 | 1.14 | 1.69 | 363 |
D500ILA | 500 | 8.3 | 2 BSPT | 810 | 1.24 | 1.71 | 460 |
D700ILA | 700 | 11.7 | 2 BSPT | 840 | 1.35 | 1.73 | 580 |
D900ILA | 900 | 15.0 | 2 BSPT | 1020 | 1.45 | 2.1 | 770 |
D1000ILA | 1000 | 16.7 | 2 BSPT | 1020 | 1.45 | 2.1 | 828 |
D1600ILA | 1600 | 26.7 | 3 BSPT | 1440 | 1.92 | 2.24 | 1440 |
D2000ILA | 2000 | 33.3 | 3 BSPT | 1440 | 1.92 | 2.24 | 1500 |
D2500ILA | 2500 | 41.7 | DN100 | 1440 | 1.98 | 2.04 | 1800 |
D3300ILA | 3300 | 55.0 | DN125 | 1590 | 2.13 | 2.33 | 2300 |
D4600ILA | 4600 | 76.4 | DN125 | 1590 | 2.234 | 2.334 | 906 |
D56OOILA | 5600 | 93.4 | DN150 | 1676 | 2.438 | 2.54 | 1338 |
D6800ILA | 6800 | 113.3 | DN150 | 1676 | 2.438 | 2.54 | 1361 |
D8500ILA | 8500 | 141.6 | DN150 | 1829 | 2.591 | 2.337 | 1792 |













