- Il design a basso profilo consente il posizionamento dell'essiccatore in aree con ridotte tolleranze in altezza e riduce al minimo i costi di spedizione
- I collettori di ingresso e uscita montati posteriormente forniscono un comodo accesso a valvole e altri componenti critici per un'assistenza e una manutenzione più semplici e sicure rispetto ai modelli della concorrenza
- Nuove valvole di commutazione e spurgo garantiscano lunga durata con intervalli di manutenzione estesi
- Il nuovo dispositivo di controllo potenziato garantisce un preciso sequenziamento delle valvole pneumatiche; il display LCD retroilluminato è facile da leggere in tutte le condizioni di illuminazione
- I nuovi promemoria di manutenzione avvertono gli utenti in caso di intervalli di manutenzione preventiva critici per garantire un servizio costante e ininterrotto
- Nuove elettrovalvole di controllo dell'aria facilmente accessibili con funzione di verifica del funzionamento
- Comunicazioni esterne tramite Modbus, accessibile attraverso la porta RS-485 del dispositivo di controllo
- Il pannello di stato fornisce una rapida indicazione visiva in merito al funzionamento dell'essiccatore, stato della torre e comparsa degli allarmi.
Specifiche del modello
Modello | Portata (punto di rugiada -40 °C)m3/ora | Portata (punto di rugiada -40 °C)m3/min | Attacco(ngresso/uscita) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso* (kg) |
D160ILA | 160 | 2.7 | 1 BSPT | 820 | 1.14 | 1.69 | 250 |
D200ILA | 200 | 3.3 | 1 BSPT | 820 | 1.14 | 1.69 | 275 |
D275ILA | 275 | 4.6 | 1.5 BSPT | 820 | 1.14 | 1.69 | 345 |
D350ILA | 350 | 5.8 | 1.5 BSPT | 810 | 1.14 | 1.69 | 363 |
D500ILA | 500 | 8.3 | 2 BSPT | 810 | 1.24 | 1.71 | 460 |
D700ILA | 700 | 11.7 | 2 BSPT | 840 | 1.35 | 1.73 | 580 |
D900ILA | 900 | 15 | 2 BSPT | 1.02 | 1.45 | 2.1 | 770 |
D1000ILA | 1000 | 16.7 | 2 BSPT | 1.02 | 1.45 | 2.1 | 828 |
D1600ILA | 1600 | 26.7 | 3 BSPT | 1.44 | 1.92 | 2.24 | 1.44 |
D2000ILA | 2000 | 33.3 | 3 BSPT | 1.44 | 1.92 | 2.24 | 1.55 |
D2500ILA | 2500 | 41.7 | DN100 | 1.44 | 1.98 | 2.04 | 1.8 |
D3300ILA | 3300 | 55 | DN125 | 1.59 | 2.13 | 2.33 | 2.3 |
D4600ILA | 4600 | 76.4 | DN125 | 1.59 | 2.234 | 2.334 | 906 |
D5600ILA | 5600 | 93.4 | DN150 | 1.676 | 2.438 | 2.54 | 1.338 |
D6800ILA | 6800 | 113.3 | DN150 | 1.676 | 2.438 | 2.54 | 1.361 |
D8500ILA | 8500 | 141.6 | DN150 | 1.829 | 2.591 | 2.337 | 1.792 |













