- Eficiencia y rendimiento impulsores: rendimiento sin precedentes gracias al intercambiador de calor de gran capacidad (LCX) pendiente de patente con una mejora de la eficiencia energética del 18-58%, una capacidad de flujo un 25% mayor y una conductividad térmica mejorada en más de un 1.000%.
- Máxima fiabilidad: protección ISO Clase 2-4-3 junto con prefiltros integrados y drenajes redundantes sin pérdidas supervisados de cerca por un controlador inteligente
- Menores costes energéticos: hasta un 50% de ahorro gracias al importante aumento de energía que proporciona el intercambiador de calor de gran capacidad.
- Mayor sostenibilidad: mediante circuitos de refrigeración avanzados que requieren más de un 45% menos de carga y hasta un 47% menos de potencial de calentamiento global (GWP) al utilizar refrigerante R410A en lugar de R404A.
- Diseño que ahorra espacio: su tamaño reducido permite simplificar la instalación y liberar valioso espacio en su planta de fabricación.
Modelo | Caudal m3/h | Caudal cfm | Conectar tamaño en | kW de funcionamiento refrigerado por aire | kW de funcionamiento refrigerado por agua | Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) mm | Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) en | Peso kilos | Peso libras |
DA3000IN | 3,000 | 1,800 | 6 | 8 | 5.8 | 864 x 2,324 x 2,362 | 34 x 91.5 x 93 | 1,227 | 2,706 |
DA4000IN | 4,000 | 2,400 | 6 | 10 | 6.98 | 864 x 2,324 x 2,362 | 34 x 91.5 x 93 | 1,295 | 2,856 |
DA5000IN | 5,000 | 3,000 | 6 | 13.9 | 9.2 | 864 x 2,324 x 2,362 | 34 x 91.5 x 93 | 1,342 | 2,959 |
DA6000IN | 6,000 | 3,600 | 8 | 16.3 | 11.9 | 2,057 x 2,515 x 2,845 | 81 x 99 x 112 | 2,748 | 6,058 |
DA8000IN | 8,000 | 4,800 | 8 | 20.3 | 14.2 | 2,057 x 2,515 x 2,845 | 81 x 99 x 112 | 2,884 | 6,358 |
DA10000IN | 10,000 | 6,000 | 10 | 28.1 | 18.7 | 2,057 x 2,515 x 2,845 | 81 x 99 x 112 | 3,063 | 6,754 |
DA12000IN | 12,000 | 7,200 | 10 | 30.4 | 21.2 | 2,946 x 2,515 x 2,845 | 116 x 99 x 112 | 4,400 | 9,701 |
DA15000IN | 15,000 | 9,000 | 12 | 42 | 27.9 | 2,946 x 2,515 x 2,845 | 116 x 99 x 112 | 4,666 | 10,287 |
DA20000IN | 20,000 | 12,000 | 14 | 55.9 | 37.1 | 3,835 x 2,515 x 2,845 | 151 x 99 x 112 | 6,297 | 13,882 |
DA25000IN | 25,000 | 15,000 | 14 | 69.8 | 46.3 | 4,724 x 2,515 x 2,845 | 186 x 99 x 112 | 7,827 | 17,257 |
DA30000IN | 30,000 | 18,000 | 16 | 83.7 | 55.5 | 5,613 x 2,515 x 2,845 | 221 x 99 x 112 | 9,671 | 21,322 |
DA35000IN | 35,000 | 21,000 | 16 | 97.6 | 64.7 | 6,502 x 2,515 x 2,845 | 256 x 99 x 112 | 11,259 | 24,822 |
DA40000IN | 40,000 | 24,000 | 16 | 111.5 | 73.9 | 7,391 x 2,515 x 2,845 | 291 x 99 x 112 | 12,840 | 28,308 |


