- Larga vida útil: Un cilindro y un bastidor resistentes de hierro fundido, una estructura de acero para servicio pesado y una carcasa con la clasificación NEMA para el motor.
- Eficiencia superior de la bomba: Cilindros fundidos de manera independiente con aletas radiales profundas para mejorar la refrigeración y la eficiencia.
- Arranque suave: Arranque/parada automáticos mediante un presostato; una válvula de descarga centrífuga garantiza el arranque sin carga para disfrutar de una protección óptima.
- Funciones de seguridad avanzadas: Interruptor de bajo nivel de aceite de serie para garantizar una protección constante del compresor.
- Funcionamiento fiable: Lubricante sintético All Season Select que aumenta la eficiencia. Gracias a sus 2.000 horas de servicio entre los cambios de lubricante, su duración es cuatro veces mayor que la de los lubricantes con base de petróleo.
- Garantía de 2 años disponible: Compre un kit de puesta en marcha del lubricante All Season Select y recibirá todas las piezas que necesita para la puesta en marcha y el primer año de mantenimiento, junto con una garantía ampliada de la bomba.
Especificaciones del modelo
Modelo | Potencia nominal kW (cv) | Presión máxima barg (psig) | FAD l/min (cfm) | Largo x ancho x alto mm (pulg.) | Peso kg (lb) |
231X30 | 2,2 (3) | 35 (500) | 140 (4,9) | 867 x 515 x 510 (34 x 20 x 20) | 100 (220) |
7T4X55 | 4 (5,5) | 70 (1.000) | 180 (6,4) | 1.219 x 720 x 813 (48 x 28 x 32) | 240 (529) |
7T4X55 LOL | 4 (5,5) | 70 (1.000) | 180 (6,4) | 1.219 x 720 x 813 (48 x 28 x 32) | 240 (529) |
7T2X100 S/D | 8,5 (12) | 35 (500) | 630 (22,2) | 1.238 x 670 x 840 (49 x 26 x 33) | 275 (606) |
15T2X200-35 | 15 (20) | 35 (500) | 1.120 (39,5) | 1.432 x 840 x 868 (56 x 33 x 34) | 406 (895) |
15T2X200-35 S/D | 15 (20) | 35 (500) | 1.120 (39,5) | 1.432 x 840 x 868 (56 x 33 x 34) | 406 (895) |
15T2X200-35 S/D LOL | 15 (20) | 35 (500) | 1.120 (39,5) | 1.432 x 840 x 868 (56 x 33 x 34) | 406 (895) |
15T2X200-35 S/D LOL con drenaje automático | 15 (20) | 35 (500) | 1.120 (39,5) | 1.432 x 840 x 868 (56 x 33 x 34) | 406 (895) |
15T2X200-70 | 15 (20) | 70 (1.000) | 920 (32,5) | 1.432 x 840 x 868 (56 x 33 x 34) | 415 (915) |
15T2X200-70 S/D LOL | 15 (20) | 70 (1.000) | 920 (32,5) | 1.432 x 840 x 868 (56 x 33 x 34) | 415 (915) |
